AI vyhľadávanie & obchodný register
AI vyhľadávanie & obchodný register
Adresa
Identifikácia
Posledná zmena
Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen GmbH (FN 54309t) ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in 8010 Graz. Die Firmenadresse lautet Andreas-Hofer-Platz 15, 8010 Graz. Geschäftszweck: Erwerb, Fortführung und weitere Ausgestaltung kommunal- wirtschaftlicher Betriebe, Durchführung kommunalwirt- schaftlicher Aufgaben aller Art, Servicierung der Haupt- gesellschafterin Stadt Graz bei der Erfüllung ihrer hoheitlichen (nichtunternehmerischen) Aufgaben Zu den eingetragenen Personen zählen unter anderem Dipl. Ing. Wolfgang Malik, Mag Markus Perz, M.A., MBA, Mag.Dr. Gert Roman Heigl, DI Dr. Alexandra Loidl, Dr. Peter Stepantschitz und 5 weitere. Bilanzen, Jahresabschlüsse und weitere Firmenbuchinformationen finden Sie auf dieser Seite.
Číslo v registri
54309t
Právna forma
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
EUID
ATBRA.054309-000
UID Nummer
ATU28606700
08.03.2026
Právne údaje
Ulica
Andreas-Hofer-Platz 15
Miesto
8010 Graz
Krajina
Österreich
Posledná zmena
08.03.2026
Konatelia
4
Prokuristi
6
Erwerb, Fortführung und weitere Ausgestaltung kommunal-
wirtschaftlicher Betriebe, Durchführung kommunalwirt-
schaftlicher Aufgaben aller Art, Servicierung der Haupt-
gesellschafterin Stadt Graz bei der Erfüllung ihrer
hoheitlichen (nichtunternehmerischen) Aufgaben
| Position | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| AKTIVA | € 1.098.291.447 | € 1.046.681 |
| Anlagevermögen | € 1.018.540.519 | € 955.418 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | € 21.725.625 | € 15.616 |
| Geleistete Anzahlungen | € 7.732.285 | € 2.670 |
| Sachanlagen | € 702.768.261 | € 646.444 |
| Technische Anlagen und Maschinen | € 304.865.334 | € 301.713 |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | € 17.894.242 | € 16.048 |
| Anlagen im Bau | € 82.210.903 | € 58.860 |
| Finanzanlagen | € 294.046.633 | € 293.358 |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | € 261.560.440 | € 261.835 |
| Ausleihungen an verbundene Unternehmen | € 32.128.000 | € 31.174 |
| Beteiligungen | € 242.543 | € 243 |
| Wertpapiere des Anlagevermögens | € 115.651 | € 107 |
| Umlaufvermögen | € 79.115.363 | € 90.662 |
| Vorräte | € 13.812.189 | € 13.378 |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | € 13.573.195 | € 12.908 |
| Fertige Erzeugnisse und Waren | € 177.640 | € 174 |
| Geleistete Anzahlungen | € 61.354 | € 297 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | € 64.356.035 | € 76.999 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | € 17.346.980 | € 15.884 |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | € 18.442.740 | € 23.178 |
| Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | € 82.723 | € 39 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | € 28.483.592 | € 37.898 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | € 635.565 | € 601 |
| Position | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| PASSIVA | € 1.098.291.447 | € 1.046.681 |
| Eigenkapital | € 386.975.068 | € 414.997 |
| Kapitalrücklagen | € 330.286.821 | € 358.309 |
| Kapitalrücklagen (gesetzliche) | € 3.683.748 | € 3.684 |
| Kapitalrücklagen (andere) | € 326.603.073 | € 354.625 |
| Gewinnrücklagen | € 6.688.248 | € 6.688 |
| Gewinnrücklagen (gesetzliche) | € 272.716 | € 273 |
| Gewinnrücklagen (andere) | € 6.415.531 | € 6.416 |
| Bilanzgewinn | € 0 | - |
| davon Gewinnvortrag | € 0 | - |
| Stammkapital | € 50.000.000 | € 50.000 |
| davon eingezahlt | € 50.000.000 | € 50.000 |
| eingefordertes Stammkapital | € 50.000.000 | € 50.000 |
| Rückstellungen | € 82.764.780 | € 85.311 |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | € 25.866.576 | € 27.987 |
| Rückstellungen für Steuern | € 2.200.907 | € 3.991 |
| Sonstige Rückstellungen | € 50.691.483 | € 49.496 |
| Verbindlichkeiten | € 527.133.938 | € 467.076 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | € 0 | € 49 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 0 | € 49 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | € 3.226.377 | € 3.998 |
| Verbindlichkeiten (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 3.226.377 | € 3.998 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 44.201.394 | € 42.377 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | € 577.938 | € 313 |
| Erhaltene Anzahlungen | € 130.621.056 | € 143.171 |
| Erhaltene Anzahlungen (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 65.621.056 | € 143.171 |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | € 1.154.311 | € 832 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | € 27.352.861 | € 26.336 |
| Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 26.886.750 | € 25.991 |
| Sonstige Verbindlichkeiten (X) | € 1.385.220 | € 3.772 |
| Sonstige Verbindlichkeiten (Y) | € 6.038.297 | € 5.489 |
| Verbindlichkeiten (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 141.089.888 | € 216.418 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | € 3.311.657 | € 3.829 |
| Investitionszuschüsse | € 39.147.879 | € 17.502 |
Odomknite súhrn spoločnosti, analýzu rizík, porovnanie odvetvia a finančné hodnotenie.
Odomknúť s Plusem — 19,90 €/mes.Zrušiteľné mesačne kedykoľvek.
Vývoj súvahy, vlastného kapitálu a ďalších ukazovateľov v priebehu rokov.
Odomknúť s Plusem — 19,90 €/mes.Zrušiteľné mesačne kedykoľvek.
Podiel vlastného kapitálu, zadlženosť, likvidita a ďalšie ukazovatele v detaile.
Odomknúť s Plusem — 19,90 €/mes.Zrušiteľné mesačne kedykoľvek.
Jahresabschluss_2024_Stichtag-2024-12-31_AZ-638-047-Fr-5233/25-p.pdf
Ku dňu: 2024-12-31
Podané: 2025-09-09
Jahresabschluss_2024_Stichtag-2024-12-31_AZ-638-047-Fr-5233/25-p.xml
Ku dňu: 2024-12-31
Podané: 2025-09-09
Namiesto skladania filtrov: pýtajte sa jednoduchým jazykom — AI nájde vhodné firmy v registri. S Plusem vrátane rozšírených filtrov, triedenia a exportu, aby ste sa dostali od dotazu k rozhodnutiu.
Príklady dotazov:
Rýchlejšie
Prirodzený jazyk
Inteligentnejšie
S podporou AI
Jednoduchšie
Bez filtrov
So rovnakým sídlom a právnou formou
SN KL Holding GmbH
Graz·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Andritz Technology and Asset Management GmbH
Graz·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
SN ROT Immobilien GmbH
Graz·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
SSI Schäfer Automation GmbH
Graz·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Energie Steiermark Kunden GmbH
Graz·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
BVG Beteiligungs- und Verwaltungs- gesellschaft mbH
Graz·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
SN GRUE Immobilien GmbH
Graz·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Energie Steiermark Wärme GmbH
Graz·Gesellschaft mit beschränkter Haftung