AI vyhľadávanie & obchodný register
AI vyhľadávanie & obchodný register
Adresa
Identifikácia
Posledná zmena
Bauunternehmen Moosbrugger GmbH (FN 256540s) ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in 6923 Lauterach. Die Firmenadresse lautet Dammstraße 16, 6923 Lauterach. Geschäftszweck: Baumeistergewerbe Zu den eingetragenen Personen zählen unter anderem David Meyer, Ing Martin Moosbrugger, Ing. Mag. Harald Summer. Bilanzen, Jahresabschlüsse und weitere Firmenbuchinformationen finden Sie auf dieser Seite.
Číslo v registri
256540s
Právna forma
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
04.09.2026
Právne údaje
EUID
ATBRA.256540-000
UID Nummer
ATU61383309
Súd
Landesgericht Feldkirch
Ulica
Dammstraße 16
Miesto
6923 Lauterach
Krajina
Österreich
Baumeistergewerbe
Geschäftsführer, Gesellschafter und Funktionen als interaktives Netzwerk.
Odomknúť s Plusem — 19,90 €/mes.Zrušiteľné mesačne kedykoľvek.
| Position | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| AKTIVA | € 17.742.245 | € 13.769 |
| Anlagevermögen | € 2.732.999 | € 2.644 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | € 23.192 | € 1 |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte | € 23.192 | € 1 |
| Sachanlagen | € 2.709.807 | € 2.643 |
| Technische Anlagen und Maschinen | € 2.079.365 | € 2.080 |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | € 630.442 | € 563 |
| Finanzanlagen | € 0 | - |
| Wertpapiere des Anlagevermögens | € 0 | - |
| Umlaufvermögen | € 14.986.316 | € 11.099 |
| Vorräte | € 6.568.057 | € 4.871 |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | € 218.404 | € 131 |
| Geleistete Anzahlungen | € 6.349.653 | € 4.740 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | € 1.538.913 | € 1.913 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | € 1.503.582 | € 1.248 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | € 35.330 | € 665 |
| Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten | € 6.879.346 | € 4.315 |
| Aktive latente Steuern | € 22.930 | € 26 |
| Position | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| PASSIVA | € 17.742.245 | € 13.769 |
| Eigenkapital | € 9.866.277 | € 8.254 |
| Bilanzgewinn | € 9.818.757 | € 8.207 |
| davon Gewinnvortrag | € 7.206.953 | € 6.024 |
| Stammkapital | € 47.520 | € 48 |
| davon eingezahlt | € 47.520 | € 48 |
| eingefordertes Stammkapital | € 47.520 | € 48 |
| Rückstellungen | € 2.589.490 | € 2.316 |
| Rückstellungen für Steuern | € 0 | - |
| Sonstige Rückstellungen | € 2.554.587 | € 2.316 |
| Verbindlichkeiten | € 5.286.479 | € 3.199 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | € 1.378 | € 1 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 1.378 | € 1 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | € 3.976.104 | € 2.006 |
| Verbindlichkeiten (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 3.976.104 | € 2.006 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 436.423 | € 287 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | € 872.574 | € 904 |
| Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 872.574 | € 904 |
| Sonstige Verbindlichkeiten (X) | € 599.235 | € 611 |
| Sonstige Verbindlichkeiten (Y) | € 210.787 | € 217 |
| Verbindlichkeiten (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 5.286.479 | € 3.199 |
Odomknite súhrn spoločnosti, analýzu rizík, porovnanie odvetvia a finančné hodnotenie.
Odomknúť s Plusem — 19,90 €/mes.Zrušiteľné mesačne kedykoľvek.
Vývoj súvahy, vlastného kapitálu a ďalších ukazovateľov v priebehu rokov.
Odomknúť s Plusem — 19,90 €/mes.Zrušiteľné mesačne kedykoľvek.
Jahresabschluss_2024_Stichtag-2024-12-31_AZ-929-047-Fr-3800/25-m.pdf
Ku dňu: 2024-12-31
Podané: 2025-09-26
Jahresabschluss_2024_Stichtag-2024-12-31_AZ-929-047-Fr-3800/25-m.xml
Ku dňu: 2024-12-31
Podané: 2025-09-26
Namiesto skladania filtrov: pýtajte sa jednoduchým jazykom — AI nájde vhodné firmy v registri. S Plusem vrátane rozšírených filtrov, triedenia a exportu, aby ste sa dostali od dotazu k rozhodnutiu.
Príklady dotazov:
Podiel vlastného kapitálu, zadlženosť, likvidita a ďalšie ukazovatele v detaile.
Odomknúť s Plusem — 19,90 €/mes.Zrušiteľné mesačne kedykoľvek.
So rovnakým sídlom a právnou formou
Hotel Edelweiss in Zürs GmbH
Lauterach·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
i+R Gruppe GmbH
Lauterach·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Dorn Lift GmbH
Lauterach·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Hermann Pfanner Getränke GmbH
Lauterach·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
BayWa Vorarlberg HandelsGmbH
Lauterach·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GW International Holding GmbH
Lauterach·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
i+R Industrie- & Gewerbebau GmbH
Lauterach·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rusch Abdichter, Spengler + Dachdecker GmbH
Lauterach·Gesellschaft mit beschränkter Haftung