AI vyhľadávanie & obchodný register
AI vyhľadávanie & obchodný register
Adresa
Identifikácia
Posledná zmena
Remus Innovation GmbH (FN 119590v) ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in 8570 Voitsberg. Die Firmenadresse lautet Ruhmannstraße 11, 8570 Voitsberg. Geschäftszweck: Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Abgasanlagen Zu den eingetragenen Personen zählen unter anderem Stephan Zöchling, Michael Stenitzer, MSc, Marion Gergely. Bilanzen, Jahresabschlüsse und weitere Firmenbuchinformationen finden Sie auf dieser Seite.
Číslo v registri
119590v
Právna forma
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
05.09.2026
Právne údaje
EUID
ATBRA.119590-000
UID Nummer
ATU36895703
Súd
Landesgericht für ZRS Graz
Ulica
Ruhmannstraße 11
Miesto
8570 Voitsberg
Krajina
Österreich
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Abgasanlagen
Geschäftsführer, Gesellschafter und Funktionen als interaktives Netzwerk.
Odomknúť s Plusem — 19,90 €/mes.Zrušiteľné mesačne kedykoľvek.
| Position | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| AKTIVA | € 69.037.755 | € 80.338 |
| Anlagevermögen | € 21.105.604 | € 23.719 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | € 1.496.752 | € 1.879 |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte | € 1.431.104 | € 1.770 |
| Geleistete Anzahlungen | € 65.648 | € 109 |
| Sachanlagen | € 19.110.346 | € 21.341 |
| Grundstücke und Bauten | € 10.347.811 | € 8.925 |
| Grundstücke und Bauten (davon im Bau) | € 2.725.125 | € 2.725 |
| Technische Anlagen und Maschinen | € 5.593.467 | € 7.176 |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | € 3.153.749 | € 3.992 |
| Anlagen im Bau | € 15.319 | € 1.248 |
| Finanzanlagen | € 498.505 | € 499 |
| Beteiligungen | € 498.505 | € 499 |
| Umlaufvermögen | € 47.485.900 | € 56.308 |
| Vorräte | € 26.005.514 | € 31.598 |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | € 6.275.823 | € 10.262 |
| Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | € 8.781.472 | € 9.558 |
| Fertige Erzeugnisse und Waren | € 5.127.902 | € 4.929 |
| Geleistete Anzahlungen | € 4.661.608 | € 5.861 |
| Grundstücke und Bauten (davon im Bau) | -€ 6.075.485 | -€ 1.204 |
| Vorräte (sonstige) | € 1.158.709 | € 988 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | € 19.533.638 | € 21.598 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | € 3.367.724 | € 9.412 |
| Forderungen gegenüber Kreditinstituten | € 0 | - |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | € 13.757.233 | € 10.957 |
| 224 2 B II 2 HGB 225a | € 13.451.004 | € 10.787 |
| Forderungen gegenüber Kreditinstituten | € 0 | - |
| Sonstige Vermögensgegenstände | € 2.408.681 | € 1.229 |
| Forderungen gegenüber Kreditinstituten | € 0 | - |
| Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten | € 1.946.747 | € 3.111 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | € 360.251 | € 122 |
| Aktive latente Steuern | € 86.000 | € 190 |
| Position | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| PASSIVA | € 69.037.755 | € 80.338 |
| Eigenkapital | € 17.022.846 | € 19.314 |
| Kapitalrücklagen | € 6.883.211 | € 6.883 |
| Kapitalrücklagen (gesetzliche) | € 30.062 | € 30 |
| Kapitalrücklagen (andere) | € 6.853.150 | € 6.853 |
| Gewinnrücklagen | € 217.024 | € 217 |
| Gewinnrücklagen (gesetzliche) | € 150.000 | € 150 |
| Gewinnrücklagen (andere) | € 67.024 | € 67 |
| Bilanzgewinn | € 8.422.611 | € 10.714 |
| davon Gewinnvortrag | € 10.713.872 | € 5.465 |
| Stammkapital | € 1.500.000 | € 1.500 |
| davon eingezahlt | € 1.500.000 | € 1.500 |
| eingefordertes Stammkapital | € 1.500.000 | € 1.500 |
| Rückstellungen | € 7.776.730 | € 9.033 |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | € 3.980.455 | € 4.174 |
| Sonstige Rückstellungen | € 3.796.275 | € 4.860 |
| Verbindlichkeiten | € 43.591.399 | € 51.285 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | € 10.004.287 | - |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 4.287 | - |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | € 10.000.000 | - |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | € 3.410.298 | € 1.012 |
| Verbindlichkeiten (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 3.410.298 | € 1.012 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 10.543.111 | € 27.180 |
| Erhaltene Anzahlungen | € 16.204.185 | € 15.409 |
| Erhaltene Anzahlungen (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 3.891.665 | € 659 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | € 3.429.518 | € 7.685 |
| Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 3.429.518 | € 7.685 |
| Sonstige Verbindlichkeiten (X) | € 440.907 | € 5.855 |
| Sonstige Verbindlichkeiten (Y) | € 1.660.647 | € 1.496 |
| Verbindlichkeiten (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 21.278.879 | € 36.536 |
| Investitionszuschüsse | € 646.780 | € 706 |
Odomknite súhrn spoločnosti, analýzu rizík, porovnanie odvetvia a finančné hodnotenie.
Odomknúť s Plusem — 19,90 €/mes.Zrušiteľné mesačne kedykoľvek.
Vývoj súvahy, vlastného kapitálu a ďalších ukazovateľov v priebehu rokov.
Odomknúť s Plusem — 19,90 €/mes.Zrušiteľné mesačne kedykoľvek.
Jahresabschluss_2024_Stichtag-2024-12-31_AZ-638-047-Fr-6886/25-w.pdf
Ku dňu: 2024-12-31
Podané: 2025-09-26
Jahresabschluss_2024_Stichtag-2024-12-31_AZ-638-047-Fr-6886/25-w.xml
Ku dňu: 2024-12-31
Podané: 2025-09-26
Namiesto skladania filtrov: pýtajte sa jednoduchým jazykom — AI nájde vhodné firmy v registri. S Plusem vrátane rozšírených filtrov, triedenia a exportu, aby ste sa dostali od dotazu k rozhodnutiu.
Príklady dotazov:
Podiel vlastného kapitálu, zadlženosť, likvidita a ďalšie ukazovatele v detaile.
Odomknúť s Plusem — 19,90 €/mes.Zrušiteľné mesačne kedykoľvek.
So rovnakým sídlom a právnou formou
Altenburger GmbH
Voitsberg·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
meinOFFICE Vermietung GmbH
Voitsberg·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
LSI Leistungsgruppe von Installateuren HandelsgesmbH
Voitsberg·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
REMUS Holding GmbH
Voitsberg·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
EEKV GmbH
Voitsberg·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Katz Grundstücksverwaltung GmbH
Voitsberg·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sp - St GmbH
Voitsberg·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
ASK Voitsberg Spielbetriebs GmbH
Voitsberg·Gesellschaft mit beschränkter Haftung