AI keresés & cégjegyzék
AI keresés & cégjegyzék
Cím
Azonosítás
Utolsó módosítás
FedEx Express Austria GmbH (FN 86934w) ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in 1300 Wien-Flughafen. Zu den eingetragenen Personen zählen unter anderem Stefan Günter Dries, Alexander Joerg, Richard Christler, Sven Kische, Charlotte Elisabeth M. Laureyssens und 2 weitere. Bilanzen, Jahresabschlüsse und weitere Firmenbuchinformationen finden Sie auf dieser Seite.
Cégjegyzékszám
86934w
Jogi forma
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
05.09.2026
Jogi adatok
EUID
ATBRA.086934-000
UID Nummer
ATU19069709
Helység
1300 Wien-Flughafen
Ország
Österreich
Geschäftsführer, Gesellschafter und Funktionen als interaktives Netzwerk.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
| Position | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| AKTIVA | € 42.477.762 | € 36.090 |
| Anlagevermögen | € 3.307.535 | € 2.222 |
| Sachanlagen | € 3.307.535 | € 2.222 |
| Grundstücke und Bauten | € 515.317 | € 170 |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | € 2.667.177 | € 2.051 |
| Anlagen im Bau | € 125.041 | - |
| Umlaufvermögen | € 38.783.977 | € 33.304 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | € 38.124.154 | € 32.451 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | € 19.748.868 | € 12.730 |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | € 13.743.517 | € 15.807 |
| FREI | € 13.709.768 | € 12.227 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | € 4.631.769 | € 3.915 |
| Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten | € 659.823 | € 854 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | € 41.887 | € 138 |
| Aktive latente Steuern | € 344.362 | € 426 |
| Position | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| PASSIVA | € 42.477.762 | € 36.090 |
| Eigenkapital | € 21.149.227 | € 18.769 |
| Kapitalrücklagen | € 4.269.118 | € 4.269 |
| Kapitalrücklagen (andere) | € 4.269.118 | € 4.269 |
| Gewinnrücklagen | € 41.569 | € 42 |
| Gewinnrücklagen (gesetzliche) | € 41.569 | € 42 |
| Bilanzgewinn | € 16.422.851 | € 14.042 |
| davon Gewinnvortrag | € 14.042.162 | € 10.817 |
| Stammkapital | € 415.689 | € 416 |
| davon eingezahlt | € 415.689 | € 416 |
| eingefordertes Stammkapital | € 415.689 | € 416 |
| Rückstellungen | € 10.335.486 | € 9.392 |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | € 1.989.247 | € 2.436 |
| Rückstellungen für Steuern | € 1.286.698 | € 652 |
| Sonstige Rückstellungen | € 7.059.541 | € 6.304 |
| Verbindlichkeiten | € 10.993.050 | € 7.930 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | € 4.516.339 | € 4.218 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 4.516.339 | € 4.218 |
| Erhaltene Anzahlungen | € 3.123.198 | - |
| Erhaltene Anzahlungen (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 3.123.198 | - |
| FREI | € 3.123.198 | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | € 3.353.512 | € 3.712 |
| Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 3.353.512 | € 3.712 |
| Sonstige Verbindlichkeiten (X) | € 2.386.902 | € 2.674 |
| Sonstige Verbindlichkeiten (Y) | € 616.990 | € 587 |
| Verbindlichkeiten (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 10.993.050 | € 7.930 |
Oldja fel a vállalati összefoglalót, kockázatelemzést, ágazati összehasonlítást és pénzügyi értékelést.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
A mérlegfőösszeg, saját tőke és egyéb mutatók alakulása az évek során.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
Jahresabschluss_2025_Stichtag-2025-05-31_AZ-119-028-Fr-6906/25-h.pdf
Fordulónap: 2025-05-31
Benyújtva: 2025-11-14
Jahresabschluss_2025_Stichtag-2025-05-31_AZ-119-028-Fr-6906/25-h.xml
Fordulónap: 2025-05-31
Benyújtva: 2025-11-14
Szűrők halmozása helyett: kérdezzen egyszerű nyelven — az AI megfelelő cégeket talál a nyilvántartásban. Plusszal bővített szűrők, rendezés és export, hogy a prompttól a döntésig jusson.
Példa lekérdezések:
Saját tőke arány, eladósodottság, likviditás és további mutatók részletesen.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
Ugyanazon székhellyel és jogi formával
Borealis Polyolefine GmbH
Schwechat·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Flughafen Wien Immobilienverwertungsgesellschaft
Schwechat·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
BTF Industriepark Schwechat GmbH
Schwechat·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Smith & Nephew GmbH
Schwechat·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
VIE Office Park 3 BetriebsgmbH
Schwechat·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
TUI AUSTRIA Holding GmbH
Schwechat·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Vienna Airport Business Park Immobilienbesitzgesellschaft m.b.H.
Schwechat·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
MAGIC LIFE Assets GmbH
Schwechat·Gesellschaft mit beschränkter Haftung