AI keresés & cégjegyzék
AI keresés & cégjegyzék
Cím
Azonosítás
Utolsó módosítás
Smith & Nephew GmbH (FN 58757h) ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in 2320 Schwechat. Geschäftszweck: Handel mit Waren aller Art Zu den eingetragenen Personen zählen unter anderem Friedrich Richter, Stefan Jungwirth, David Hämmerle, Thorben Wohlers. Bilanzen, Jahresabschlüsse und weitere Firmenbuchinformationen finden Sie auf dieser Seite.
Cégjegyzékszám
58757h
Jogi forma
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
04.09.2026
Jogi adatok
EUID
ATBRA.058757-000
UID Nummer
ATU16862802
Helység
2320 Schwechat
Ország
Österreich
Handel mit Waren aller Art
Geschäftsführer, Gesellschafter und Funktionen als interaktives Netzwerk.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
| Position | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| AKTIVA | € 25.057.328 | € 22.529 |
| Anlagevermögen | € 1.089.463 | € 1.198 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | € 0 | € 80 |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte | € 0 | - |
| Geschäfts- oder Firmenwert | € 0 | € 80 |
| Sachanlagen | € 1.089.463 | € 1.118 |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | € 1.089.463 | € 1.100 |
| Anlagen im Bau | € 0 | € 17 |
| Umlaufvermögen | € 23.582.390 | € 21.051 |
| Vorräte | € 3.473.968 | € 3.366 |
| Fertige Erzeugnisse und Waren | € 3.473.968 | € 3.366 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | € 19.637.819 | € 17.338 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | € 1.965.947 | € 1.961 |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | € 17.631.690 | € 15.373 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | € 40.182 | € 4 |
| Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten | € 470.603 | € 346 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | € 34.430 | € 5 |
| Aktive latente Steuern | € 351.046 | € 275 |
| Position | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| PASSIVA | € 25.057.328 | € 22.529 |
| Eigenkapital | € 16.744.222 | € 15.456 |
| Gewinnrücklagen | € 19.953 | € 20 |
| Gewinnrücklagen (andere) | € 19.953 | € 20 |
| Bilanzgewinn | € 14.660.899 | € 13.372 |
| davon Gewinnvortrag | € 13.372.371 | € 12.097 |
| Stammkapital | € 2.063.370 | € 2.063 |
| davon eingezahlt | € 2.063.370 | € 2.063 |
| eingefordertes Stammkapital | € 2.063.370 | € 2.063 |
| Rückstellungen | € 3.254.031 | € 2.734 |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | € 434.454 | € 201 |
| Rückstellungen für Steuern | € 233.927 | € 295 |
| Sonstige Rückstellungen | € 2.585.650 | € 2.238 |
| Verbindlichkeiten | € 5.059.075 | € 4.339 |
| Erhaltene Anzahlungen | € 4.414.865 | € 3.782 |
| Erhaltene Anzahlungen (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 4.414.865 | € 3.782 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | € 644.210 | € 557 |
| Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 644.210 | € 557 |
| Sonstige Verbindlichkeiten (X) | € 511.812 | € 402 |
| Sonstige Verbindlichkeiten (Y) | € 103.231 | € 99 |
| Verbindlichkeiten (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 5.059.075 | € 4.339 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | € 0 | - |
Oldja fel a vállalati összefoglalót, kockázatelemzést, ágazati összehasonlítást és pénzügyi értékelést.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
A mérlegfőösszeg, saját tőke és egyéb mutatók alakulása az évek során.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
Jahresabschluss_2024_Stichtag-2024-12-31_AZ-119-028-Fr-5756/25-t.pdf
Fordulónap: 2024-12-31
Benyújtva: 2025-09-30
Jahresabschluss_2024_Stichtag-2024-12-31_AZ-119-028-Fr-5756/25-t.xml
Fordulónap: 2024-12-31
Benyújtva: 2025-09-30
Szűrők halmozása helyett: kérdezzen egyszerű nyelven — az AI megfelelő cégeket talál a nyilvántartásban. Plusszal bővített szűrők, rendezés és export, hogy a prompttól a döntésig jusson.
Példa lekérdezések:
Saját tőke arány, eladósodottság, likviditás és további mutatók részletesen.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
Ugyanazon székhellyel és jogi formával
CN Logistics and Service Group GmbH
Schwechat·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Research Industrial Systems Engineering (RISE) Forschungs-, Entwicklungs- und Großprojektberatung GmbH
Schwechat·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
City Air Terminal Betriebsgesellschaft m.b.H.
Schwechat·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Vienna International Airport Beteiligungsholding GmbH
Schwechat·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Flughafen Wien Immobilienverwertungsgesellschaft m.b.H.
Schwechat·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Global ABC Holding GmbH
Schwechat·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
VIE Liegenschaftsbeteiligungs- gesellschaft m.b.H.
Schwechat·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
MAGIC LIFE Assets GmbH
Schwechat·Gesellschaft mit beschränkter Haftung