AI keresés & cégjegyzék
Black Diamond Equipment Europe GmbH
Cím
Azonosítás
Utolsó módosítás
18.10.2026
Jogi adatok
A vállalatról
Black Diamond Equipment Europe GmbH (FN 479485a) ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in 6020 Innsbruck. Die Firmenadresse lautet Hans-Maier-Straße 9, 6020 Innsbruck. Geschäftszweck: Herstellung, Vertrieb und Handel von/mit Sportartikeln und Sportartikel-Zubehör sowie Dienstleistungen aller Art im Gebiet des Handels mit Sportartikel Beteiligung und Verwaltung von Unternehmungen und Gesellschaften im In- und Ausland Zu den eingetragenen Personen zählen unter anderem Neil Fiske, Jonathan Gunnar Hilborn. Bilanzen, Jahresabschlüsse und weitere Firmenbuchinformationen finden Sie auf dieser Seite.
Alapadatok
Tevékenységi kör
Herstellung, Vertrieb und Handel von/mit Sportartikeln und
Sportartikel-Zubehör sowie Dienstleistungen aller Art im
Gebiet des Handels mit Sportartikel
Beteiligung und Verwaltung von Unternehmungen und Gesellschaften
im In- und Ausland
Eljáró személyek (2)
Eigentümernetzwerk nur mit Plus
Geschäftsführer, Gesellschafter und Funktionen als interaktives Netzwerk.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
Gesundheitsscore
Bilanzdaten
AKTIVA
| Position | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| AKTIVA | € 26.816.510 | € 28.088.154 |
| Anlagevermögen | € 382.369 | € 221.932 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | € 7.268 | € 11.651 |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte | € 7.268 | € 11.651 |
| Sachanlagen | € 340.101 | € 175.281 |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | € 340.101 | € 175.281 |
| Finanzanlagen | € 35.000 | € 35.000 |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | € 35.000 | € 35.000 |
| Umlaufvermögen | € 25.289.514 | € 27.095.178 |
| Vorräte | € 15.026.971 | € 15.268.919 |
| Fertige Erzeugnisse und Waren | € 15.026.971 | € 15.268.919 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | € 8.594.025 | € 9.672.118 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | € 7.534.409 | € 8.650.696 |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | € 197.268 | € 278.777 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | € 862.348 | € 742.645 |
| Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten | € 1.668.519 | € 2.154.140 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | € 573.832 | € 182.641 |
| Aktive latente Steuern | € 570.795 | € 588.403 |
PASSIVA
| Position | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| PASSIVA | € 26.816.510 | € 28.088.154 |
| Eigenkapital | € 10.673.447 | € 10.076.062 |
| Gewinnrücklagen | € 362.696 | € 362.696 |
| Gewinnrücklagen (gesetzliche) | € 100.842 | € 100.842 |
| Gewinnrücklagen (andere) | € 261.854 | € 261.854 |
| Bilanzgewinn | € 9.302.334 | € 8.704.948 |
| davon Gewinnvortrag | € 8.704.948 | € 7.778.954 |
| Stammkapital | € 1.008.418 | € 1.008.418 |
| davon eingezahlt | € 1.008.418 | € 1.008.418 |
| eingefordertes Stammkapital | € 1.008.418 | € 1.008.418 |
| Rückstellungen | € 5.257.898 | € 4.767.433 |
| Sonstige Rückstellungen | € 5.257.898 | € 4.767.433 |
| Verbindlichkeiten | € 10.885.164 | € 13.244.659 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | € 616.021 | € 1.068.736 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 616.021 | € 1.068.736 |
| Erhaltene Anzahlungen | € 9.647.833 | € 11.612.139 |
| Erhaltene Anzahlungen (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 4.125.433 | € 6.089.739 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | € 5.522.400 | € 5.522.400 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | € 621.311 | € 563.784 |
| Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 621.311 | € 563.784 |
| Sonstige Verbindlichkeiten (X) | € 451.097 | € 355.572 |
| Sonstige Verbindlichkeiten (Y) | € 35.160 | € 42.839 |
| Verbindlichkeiten (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 5.362.764 | € 7.722.259 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | € 5.522.400 | € 5.522.400 |
AI elemzések csak Plusszal
Oldja fel a vállalati összefoglalót, kockázatelemzést, ágazati összehasonlítást és pénzügyi értékelést.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
Trenddiagramok csak Plusszal
A mérlegfőösszeg, saját tőke és egyéb mutatók alakulása az évek során.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
Pénzügyi mutatók csak Plusszal
Saját tőke arány, eladósodottság, likviditás és további mutatók részletesen.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
Éves beszámolók
Jahresabschluss_2024_Stichtag-2024-05-16_AZ-818-050-Fr-3280/24-i.pdf
Fordulónap: 2024-05-16
Benyújtva: 2024-08-02
Jahresabschluss_2024_Stichtag-2024-12-31_AZ-818-050-Fr-5735/25-d.pdf
Fordulónap: 2024-12-31
Benyújtva: 2025-09-29
Jahresabschluss_2024_Stichtag-2024-12-31_AZ-818-050-Fr-5735/25-d.xml
Fordulónap: 2024-12-31
Benyújtva: 2025-09-29
Nutzerbewertungen
Was andere zu diesem Unternehmen wissen wollen
AI keresés természetes nyelven
Plus funkcióSzűrők halmozása helyett: kérdezzen egyszerű nyelven — az AI megfelelő cégeket talál a nyilvántartásban. Plusszal bővített szűrők, rendezés és export, hogy a prompttól a döntésig jusson.
Példa lekérdezések: