AI keresés & cégjegyzék
AI keresés & cégjegyzék
Cím
Azonosítás
Utolsó módosítás
AVT GROUP GmbH - interdisziplinäre Gesellschaft mit ZT für Vermessungswesen (FN 459689p) ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in 6460 Imst. Die Firmenadresse lautet Eichenweg 42, 6460 Imst. Geschäftszweck: Ziviltechniker - Fachgebiet Vermessung Zu den eingetragenen Personen zählen unter anderem DI Josef Wendl, DI Engelbert Siegele, DI Johannes Paulitsch, DI Alexander Trefalt, DI Valentin Schuster und 2 weitere. Bilanzen, Jahresabschlüsse und weitere Firmenbuchinformationen finden Sie auf dieser Seite.
Cégjegyzékszám
459689p
Jogi forma
26.08.2026
Jogi adatok
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
EUID
ATBRA.459689-000
UID Nummer
ATU71499327
Bíróság
Landesgericht Innsbruck
Utca
Eichenweg 42
Helység
6460 Imst
Ország
Österreich
Ziviltechniker - Fachgebiet Vermessung
Geschäftsführer, Gesellschafter und Funktionen als interaktives Netzwerk.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
| Position | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| AKTIVA | € 5.535.015 | € 6.380.043 |
| Anlagevermögen | € 2.366.409 | € 2.580.378 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | € 67.302 | € 22.669 |
| 224 2 A I HGB 279 | € 67.302 | € 22.669 |
| Sachanlagen | € 1.028.487 | € 1.326.332 |
| Grundstücke und Bauten | € 73.158 | € 72.661 |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | € 955.329 | € 1.253.671 |
| Finanzanlagen | € 1.270.619 | € 1.231.376 |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | € 343.166 | € 343.166 |
| 224 2 A III HGB 279 | € 927.453 | € 888.210 |
| Umlaufvermögen | € 3.013.306 | € 3.626.288 |
| Vorräte | € 379.004 | € 411.488 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | € 2.233.783 | € 2.608.064 |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | € 56.547 | - |
| Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | € 403.701 | € 845.695 |
| Forderungen gegenüber Kreditinstituten | € 403.699 | € 507.694 |
| 224 2 B II HGB 279 | € 1.773.535 | € 1.762.369 |
| Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten | € 400.519 | € 606.736 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | € 30.571 | € 36.516 |
| Aktive latente Steuern | € 124.730 | € 136.860 |
| Position | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| PASSIVA | € 5.535.015 | € 6.380.043 |
| Eigenkapital | € 1.670.828 | € 1.702.630 |
| Kapitalrücklagen | € 130.429 | € 130.429 |
| Kapitalrücklagen (andere) | € 130.429 | € 130.429 |
| Bilanzgewinn | € 1.177.035 | € 1.208.837 |
| davon Gewinnvortrag | € 1.208.837 | € 1.513.290 |
| Stammkapital | € 363.364 | € 363.364 |
| davon eingezahlt | € 363.364 | € 363.364 |
| eingefordertes Stammkapital | € 363.364 | € 363.364 |
| Rückstellungen | € 862.137 | € 664.207 |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | € 463.422 | € 418.225 |
| 224 3 C HGB 279 | € 398.716 | € 245.982 |
| Verbindlichkeiten | € 2.707.619 | € 3.664.007 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | € 1.808.636 | € 2.464.205 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 110.000 | € 100.000 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | € 1.698.636 | € 2.364.205 |
| Verbindlichkeiten (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 1.008.982 | € 1.299.803 |
| 224 3 D HGB 279 | € 898.982 | € 1.199.803 |
| Investitionszuschüsse | € 149.431 | € 204.198 |
| 224 3 Y | € 145.000 | € 145.000 |
Oldja fel a vállalati összefoglalót, kockázatelemzést, ágazati összehasonlítást és pénzügyi értékelést.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
A mérlegfőösszeg, saját tőke és egyéb mutatók alakulása az évek során.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
Jahresabschluss_2024_Stichtag-2024-12-31_AZ-818-060-Fr-2942/25-w.pdf
Fordulónap: 2024-12-31
Benyújtva: 2025-09-11
Jahresabschluss_2024_Stichtag-2024-12-31_AZ-818-060-Fr-2942/25-w.xml
Fordulónap: 2024-12-31
Benyújtva: 2025-09-11
Szűrők halmozása helyett: kérdezzen egyszerű nyelven — az AI megfelelő cégeket talál a nyilvántartásban. Plusszal bővített szűrők, rendezés és export, hogy a prompttól a döntésig jusson.
Példa lekérdezések:
Saját tőke arány, eladósodottság, likviditás és további mutatók részletesen.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
Ugyanazon székhellyel és jogi formával
Heinrich Wüster GmbH
Imst·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Juwel H. Wüster GmbH
Imst·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Heinrich Wüster GmbH
Imst·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Medalp Sportclinic Imst GmbH
Imst·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Strobl - Bau GmbH
Imst·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Pfeifer Holding GmbH
Imst·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
AT-Thurner Verwaltungs GmbH
Imst·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Plattner Immo GmbH
Imst·Gesellschaft mit beschränkter Haftung