AI keresés & cégjegyzék
AI keresés & cégjegyzék
Cím
Azonosítás
Utolsó módosítás
Cetracore Energy GmbH (FN 443346f) ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in 1080 Wien. Die Firmenadresse lautet Josefstädter Straße 11/Top 16, 1080 Wien. Zu den eingetragenen Personen zählen unter anderem Inna Kochetova. Bilanzen, Jahresabschlüsse und weitere Firmenbuchinformationen finden Sie auf dieser Seite.
Cégjegyzékszám
443346f
Jogi forma
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
EUID
04.09.2026
Jogi adatok
ATBRA.443346-000
UID Nummer
ATU70204806
Utca
Josefstädter Straße 11/Top 16
Helység
1080 Wien
Ország
Österreich
Geschäftsführer, Gesellschafter und Funktionen als interaktives Netzwerk.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
| Position | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| AKTIVA | € 361.112.041 | € 466.632 |
| Anlagevermögen | € 33.865 | € 373.799 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | € 24.436 | € 30 |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte | € 24.436 | € 30 |
| Sachanlagen | € 8.429 | € 7 |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | € 8.429 | € 7 |
| Finanzanlagen | € 1.000 | € 373.762 |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | € 1.000 | € 1 |
| Sonstige Ausleihungen | € 0 | € 373.761 |
| Umlaufvermögen | € 357.734.845 | € 85.466 |
| Vorräte | € 177.044.650 | - |
| Vorräte (sonstige) | € 177.044.650 | - |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | € 139.415.258 | € 68.934 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | € 106.414.410 | € 29.150 |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | € 750.000 | € 9.788 |
| Forderungen gegenüber Kreditinstituten | € 0 | € 6.621 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | € 32.250.848 | € 29.997 |
| Forderungen gegenüber Kreditinstituten | € 0 | € 22.295 |
| Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten | € 41.274.937 | € 16.532 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | € 3.334.783 | € 7.357 |
| Aktive latente Steuern | € 8.548 | € 11 |
| Position | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| PASSIVA | € 361.112.041 | € 466.632 |
| Eigenkapital | € 57.381.877 | € 53.444 |
| Kapitalrücklagen | € 32.600.000 | € 32.600 |
| Kapitalrücklagen (andere) | € 32.600.000 | € 32.600 |
| Gewinnrücklagen | € 3.500 | € 4 |
| Gewinnrücklagen (gesetzliche) | € 3.500 | € 4 |
| Bilanzgewinn | € 24.743.377 | € 20.806 |
| davon Gewinnvortrag | € 20.805.970 | € 31.797 |
| Stammkapital | € 35.000 | € 35 |
| davon eingezahlt | € 35.000 | € 35 |
| eingefordertes Stammkapital | € 35.000 | € 35 |
| Rückstellungen | € 822.695 | € 794 |
| Sonstige Rückstellungen | € 822.695 | € 794 |
| Verbindlichkeiten | € 302.907.468 | € 412.394 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | € 206.332.441 | € 383.377 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 206.332.441 | € 206.141 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | € 0 | € 177.237 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | € 94.909.782 | € 26.443 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 94.909.782 | € 26.443 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | € 1.665.246 | € 2.574 |
| Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 1.665.246 | € 2.574 |
| Sonstige Verbindlichkeiten (X) | € 0 | € 23 |
| Sonstige Verbindlichkeiten (Y) | € 3 | € 15 |
| Verbindlichkeiten (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 302.907.468 | € 235.158 |
Oldja fel a vállalati összefoglalót, kockázatelemzést, ágazati összehasonlítást és pénzügyi értékelést.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
A mérlegfőösszeg, saját tőke és egyéb mutatók alakulása az évek során.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
Jahresabschluss_2024_Stichtag-2024-12-31_AZ-007-075-Fr-55176/25-i.pdf
Fordulónap: 2024-12-31
Benyújtva: 2025-09-30
Jahresabschluss_2024_Stichtag-2024-12-31_AZ-007-075-Fr-55176/25-i.xml
Fordulónap: 2024-12-31
Benyújtva: 2025-09-30
Szűrők halmozása helyett: kérdezzen egyszerű nyelven — az AI megfelelő cégeket talál a nyilvántartásban. Plusszal bővített szűrők, rendezés és export, hogy a prompttól a döntésig jusson.
Példa lekérdezések:
Saját tőke arány, eladósodottság, likviditás és további mutatók részletesen.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
Ugyanazon székhellyel és jogi formával
ABBAG - Abbaumanagementgesellschaft des Bundes
Wien·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
WIENER NETZE GmbH
Wien·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
OMV Downstream GmbH
Wien·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
LUKOIL INTERNATIONAL GmbH
Wien·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisen RS Beteiligungs GmbH
Wien·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
ARE Austrian Real Estate GmbH
Wien·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
PRIO O&G Trading & Shipping GmbH
Wien·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.
Wien·Gesellschaft mit beschränkter Haftung