AI keresés & cégjegyzék
AI keresés & cégjegyzék
Cím
Azonosítás
Utolsó módosítás
Egger Bau GmbH (FN 442182v) ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in 5730 Mittersill. Die Firmenadresse lautet Klausgasse 49, 5730 Mittersill. Geschäftszweck: Baumeistergewerbe Zu den eingetragenen Personen zählen unter anderem Georg Egger, Gerhard Fellerer, Alois Nindl, Markus Egger, Klaus Nill und 2 weitere. Bilanzen, Jahresabschlüsse und weitere Firmenbuchinformationen finden Sie auf dieser Seite.
Cégjegyzékszám
442182v
Jogi forma
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
05.09.2026
Jogi adatok
EUID
ATBRA.442182-000
UID Nummer
ATU69976902
Bíróság
Landesgericht Salzburg
Utca
Klausgasse 49
Helység
5730 Mittersill
Ország
Österreich
Baumeistergewerbe
Geschäftsführer, Gesellschafter und Funktionen als interaktives Netzwerk.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
| Position | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| AKTIVA | € 6.538.738 | € 5.454 |
| Anlagevermögen | € 1.113.017 | € 1.380 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | € 14.017 | € 12 |
| Sachanlagen | € 825.010 | € 1.112 |
| Grundstücke und Bauten | € 53.950 | € 61 |
| Technische Anlagen und Maschinen | € 305.704 | € 432 |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | € 465.356 | € 619 |
| Finanzanlagen | € 273.990 | € 257 |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | € 19.250 | € 19 |
| 224 2 A III HGB 279 | € 254.740 | € 238 |
| Umlaufvermögen | € 5.362.166 | € 3.991 |
| Vorräte | € 2.329.785 | € 1.746 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | € 3.027.046 | € 2.236 |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | € 54.268 | - |
| Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | € 111.197 | € 60 |
| 224 2 B II HGB 279 | € 2.861.581 | € 2.176 |
| Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten | € 5.335 | € 9 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | € 63.555 | € 83 |
| Position | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| PASSIVA | € 6.538.738 | € 5.454 |
| Eigenkapital | € 726.980 | € 499 |
| Kapitalrücklagen | € 370.109 | € 164 |
| Bilanzgewinn | € 339.371 | € 317 |
| Stammkapital | € 17.500 | € 18 |
| davon eingezahlt | € 35.000 | € 35 |
| eingefordertes Stammkapital | € 17.500 | € 18 |
| nicht eingefordertes Stammkapital | -€ 17.500 | -€ 18 |
| Rückstellungen | € 805.404 | € 700 |
| Rückstellungen für Steuern | € 381.821 | € 356 |
| 224 3 C HGB 279 | € 423.583 | € 344 |
| Verbindlichkeiten | € 4.976.145 | € 4.226 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | € 1.013.148 | € 279 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | € 26.278 | € 40 |
| Erhaltene Anzahlungen | € 0 | € 164 |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | € 180.924 | € 111 |
| 224 3 D HGB 279 | € 3.782.073 | € 3.673 |
| Investitionszuschüsse | € 30.208 | € 30 |
Oldja fel a vállalati összefoglalót, kockázatelemzést, ágazati összehasonlítást és pénzügyi értékelést.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
A mérlegfőösszeg, saját tőke és egyéb mutatók alakulása az évek során.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
Jahresabschluss_2025_Stichtag-2025-02-28_AZ-569-068-Fr-7712/25-k.pdf
Fordulónap: 2025-02-28
Benyújtva: 2025-11-28
Jahresabschluss_2025_Stichtag-2025-02-28_AZ-569-068-Fr-7712/25-k.xml
Fordulónap: 2025-02-28
Benyújtva: 2025-11-28
Szűrők halmozása helyett: kérdezzen egyszerű nyelven — az AI megfelelő cégeket talál a nyilvántartásban. Plusszal bővített szűrők, rendezés és export, hogy a prompttól a döntésig jusson.
Példa lekérdezések:
Saját tőke arány, eladósodottság, likviditás és további mutatók részletesen.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
Ugyanazon székhellyel és jogi formával
Ettl Walter GmbH
Mittersill·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Egger Beteiligungs GmbH
Mittersill·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gebrüder Stotter Gesellschaft m.b.H.
Mittersill·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Farben Lechner Kurt GmbH
Mittersill·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Brugger Verwaltungs GmbH
Mittersill·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
G & V Verwaltungs-GmbH
Mittersill·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Kogler Gesellschaft m.b.H.
Mittersill·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Bruno Berger Gesellschaft mit be- schränkter Haftung
Mittersill·Gesellschaft mit beschränkter Haftung