AI keresés & cégjegyzék
ZKW Elektronik GmbH
Cím
Azonosítás
Utolsó módosítás
01.11.2026
Jogi adatok
A vállalatról
ZKW Elektronik GmbH (FN 380337w) ist ein im österreichischen Firmenbuch eingetragenes Unternehmen mit Sitz in Wiener Neustadt. Das Unternehmen ist im Firmenbuch als gelöscht ausgewiesen. Bilanzen, Jahresabschlüsse und weitere Firmenbuchinformationen finden Sie auf dieser Seite.
Eigentümernetzwerk nur mit Plus
Geschäftsführer, Gesellschafter und Funktionen als interaktives Netzwerk.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
Gesundheitsscore
Bilanzdaten
AKTIVA
| Position | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| AKTIVA | € 48.740.029 | € 41.641 |
| Anlagevermögen | € 13.518.971 | € 14.827 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | € 110.020 | € 174 |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte | € 110.020 | € 174 |
| Sachanlagen | € 10.705.565 | € 12.217 |
| Grundstücke und Bauten | € 50.326 | € 61 |
| Technische Anlagen und Maschinen | € 6.423.079 | € 8.085 |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | € 3.227.343 | € 3.005 |
| Anlagen im Bau | € 1.004.816 | € 1.067 |
| Finanzanlagen | € 2.703.386 | € 2.437 |
| Sonstige Ausleihungen | € 2.703.386 | € 2.437 |
| Umlaufvermögen | € 35.073.080 | € 26.507 |
| Vorräte | € 24.297.898 | € 18.769 |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | € 20.958.500 | € 15.786 |
| Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | € 1.654.233 | € 1.063 |
| Fertige Erzeugnisse und Waren | € 1.018.181 | € 1.278 |
| Geleistete Anzahlungen | € 585.459 | € 606 |
| Vorräte (sonstige) | € 81.525 | € 36 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | € 10.753.234 | € 7.468 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | € 640.173 | € 244 |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | € 8.313.975 | € 6.130 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | € 1.799.086 | € 1.093 |
| Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten | € 21.947 | € 271 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | € 112.858 | € 239 |
| Aktive latente Steuern | € 35.120 | € 66 |
PASSIVA
| Position | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| PASSIVA | € 48.740.029 | € 41.641 |
| Eigenkapital | € 5.217.516 | -€ 2.422 |
| Kapitalrücklagen | € 22.000.000 | € 10.000 |
| Kapitalrücklagen (andere) | € 22.000.000 | € 10.000 |
| Bilanzgewinn | -€ 16.799.984 | -€ 12.439 |
| davon Gewinnvortrag | -€ 12.439.145 | -€ 3.026 |
| Stammkapital | € 17.500 | € 18 |
| davon eingezahlt | € 35.000 | € 35 |
| eingefordertes Stammkapital | € 17.500 | € 18 |
| nicht eingefordertes Stammkapital | -€ 17.500 | -€ 18 |
| Rückstellungen | € 1.214.338 | € 1.532 |
| Sonstige Rückstellungen | € 1.214.338 | € 1.532 |
| Verbindlichkeiten | € 42.260.657 | € 42.515 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | € 0 | - |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 0 | - |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | € 1.860.931 | € 1.766 |
| Verbindlichkeiten (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 1.860.931 | € 1.766 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 7.682.249 | € 8.463 |
| Erhaltene Anzahlungen | € 30.441.984 | € 30.731 |
| Erhaltene Anzahlungen (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 30.441.984 | € 30.731 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | € 2.275.493 | € 1.555 |
| Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 2.275.493 | € 1.555 |
| Sonstige Verbindlichkeiten (X) | € 1.336.235 | € 878 |
| Sonstige Verbindlichkeiten (Y) | € 411.073 | € 396 |
| Verbindlichkeiten (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 42.260.657 | € 42.515 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | € 40.198 | - |
| Investitionszuschüsse | € 7.320 | € 16 |
AI elemzések csak Plusszal
Oldja fel a vállalati összefoglalót, kockázatelemzést, ágazati összehasonlítást és pénzügyi értékelést.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
Trenddiagramok csak Plusszal
A mérlegfőösszeg, saját tőke és egyéb mutatók alakulása az évek során.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
Pénzügyi mutatók csak Plusszal
Saját tőke arány, eladósodottság, likviditás és további mutatók részletesen.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
Éves beszámolók
Jahresabschluss_2022_Stichtag-2022-12-31_AZ-239-008-Fr-4061/23-m.pdf
Fordulónap: 2022-12-31
Benyújtva: 2023-07-17
Jahresabschluss_2022_Stichtag-2022-12-31_AZ-239-008-Fr-4061/23-m.xml
Fordulónap: 2022-12-31
Benyújtva: 2023-07-17
Nutzerbewertungen
Was andere zu diesem Unternehmen wissen wollen
AI keresés természetes nyelven
Plus funkcióSzűrők halmozása helyett: kérdezzen egyszerű nyelven — az AI megfelelő cégeket talál a nyilvántartásban. Plusszal bővített szűrők, rendezés és export, hogy a prompttól a döntésig jusson.
Példa lekérdezések: