AI keresés & cégjegyzék
Schmid Hochbau GmbH
Cím
Azonosítás
Utolsó módosítás
22.10.2026
Jogi adatok
A vállalatról
Schmid Hochbau GmbH (FN 350825w) ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in 4873 Frankenburg am Hausruck. Die Firmenadresse lautet Frein 9, 4873 Frankenburg am Hausruck. Geschäftszweck: Baugewerbe Zu den eingetragenen Personen zählen unter anderem Andreas Preuner, Ing. Andreas Stallinger, Ing. Markus Baier, MBA, Ing. Norbert Christian Hartl, MSc MBA, Mag. Helmut Söser. Bilanzen, Jahresabschlüsse und weitere Firmenbuchinformationen finden Sie auf dieser Seite.
Alapadatok
Tevékenységi kör
Baugewerbe
Eigentümernetzwerk nur mit Plus
Geschäftsführer, Gesellschafter und Funktionen als interaktives Netzwerk.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
Gesundheitsscore
Bilanzdaten
AKTIVA
| Position | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| AKTIVA | € 26.501.577 | € 20.621 |
| Anlagevermögen | € 3.491.403 | € 3.713 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | € 129 | - |
| Sachanlagen | € 3.390.574 | € 3.620 |
| Grundstücke und Bauten | € 277.384 | € 307 |
| Technische Anlagen und Maschinen | € 1.498.709 | € 1.650 |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | € 1.614.480 | € 1.663 |
| Finanzanlagen | € 100.700 | € 93 |
| Beteiligungen | € 95.700 | € 88 |
| 224 2 A III HGB 279 | € 5.000 | € 5 |
| Umlaufvermögen | € 22.562.561 | € 16.565 |
| Vorräte | € 5.328.185 | € 3.090 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | € 17.214.660 | € 13.457 |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | € 4.590.961 | € 4.244 |
| Forderungen gegenüber Kreditinstituten | € 3.313.340 | € 3.051 |
| Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | € 1.632.708 | € 119 |
| Forderungen gegenüber Kreditinstituten | € 77.114 | € 54 |
| 224 2 B II HGB 279 | € 10.990.991 | € 9.095 |
| Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten | € 19.717 | € 17 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | € 447.614 | € 343 |
PASSIVA
| Position | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| PASSIVA | € 26.501.577 | € 20.621 |
| Eigenkapital | € 4.889.246 | € 4.329 |
| Kapitalrücklagen | € 1.467.394 | € 1.467 |
| Gewinnrücklagen | € 4.500 | € 5 |
| Bilanzgewinn | € 3.372.352 | € 2.812 |
| davon Gewinnvortrag | € 2.812.301 | € 1.538 |
| Stammkapital | € 45.000 | € 45 |
| davon eingezahlt | € 45.000 | € 45 |
| eingefordertes Stammkapital | € 45.000 | € 45 |
| Rückstellungen | € 2.008.214 | € 3.508 |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | € 208.271 | € 186 |
| 224 3 C HGB 279 | € 1.799.943 | € 3.321 |
| Verbindlichkeiten | € 19.519.158 | € 12.698 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | € 4.469.523 | € 504 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | € 3.895.159 | - |
| Erhaltene Anzahlungen | € 191.800 | € 267 |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | € 6.244 | € 499 |
| 224 3 D HGB 279 | € 14.851.592 | € 11.427 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | € 9.000 | - |
| Investitionszuschüsse | € 75.959 | € 87 |
AI elemzések csak Plusszal
Oldja fel a vállalati összefoglalót, kockázatelemzést, ágazati összehasonlítást és pénzügyi értékelést.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
Trenddiagramok csak Plusszal
A mérlegfőösszeg, saját tőke és egyéb mutatók alakulása az évek során.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
Pénzügyi mutatók csak Plusszal
Saját tőke arány, eladósodottság, likviditás és további mutatók részletesen.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
Éves beszámolók
Jahresabschluss_2024_Stichtag-2024-12-31_AZ-519-029-Fr-4585/25-d.pdf
Fordulónap: 2024-12-31
Benyújtva: 2025-09-26
Jahresabschluss_2024_Stichtag-2024-12-31_AZ-519-029-Fr-4585/25-d.xml
Fordulónap: 2024-12-31
Benyújtva: 2025-09-26
Nutzerbewertungen
Was andere zu diesem Unternehmen wissen wollen
AI keresés természetes nyelven
Plus funkcióSzűrők halmozása helyett: kérdezzen egyszerű nyelven — az AI megfelelő cégeket talál a nyilvántartásban. Plusszal bővített szűrők, rendezés és export, hogy a prompttól a döntésig jusson.
Példa lekérdezések: