AI keresés & cégjegyzék
Klaus Köttstorfer GmbH
Cím
Azonosítás
Utolsó módosítás
17.09.2026
Jogi adatok
A vállalatról
Klaus Köttstorfer GmbH (FN 269614t) ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in 4020 Linz. Die Firmenadresse lautet Hatschekstr. 1, 4020 Linz. Geschäftszweck: Handel mit Fleisch- und Wurstwaren, Fleischergewerbe Zu den eingetragenen Personen zählen unter anderem Klaus Köttstorfer, Anna Köttstorfer. Bilanzen, Jahresabschlüsse und weitere Firmenbuchinformationen finden Sie auf dieser Seite.
Alapadatok
Tevékenységi kör
Handel mit Fleisch- und Wurstwaren, Fleischergewerbe
Eljáró személyek (2)
Geschäftsführer
Prokurist
Eigentümernetzwerk nur mit Plus
Geschäftsführer, Gesellschafter und Funktionen als interaktives Netzwerk.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
Gesundheitsscore
Bilanzdaten
AKTIVA
| Position | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| AKTIVA | € 2.436.973 | € 2.879.491 |
| Anlagevermögen | € 776.210 | € 795.196 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | € 439 | € 1.754 |
| Sachanlagen | € 146.247 | € 191.207 |
| Finanzanlagen | € 629.524 | € 602.235 |
| Umlaufvermögen | € 1.656.723 | € 2.073.354 |
| Vorräte | € 35.901 | € 34.004 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | € 1.274.986 | € 1.502.808 |
| 224 2 B II 4 HGB 229 | € 0 | - |
| Forderungen gegenüber Kreditinstituten | € 0 | - |
| Wertpapiere und Anteile | € 0 | - |
| Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten | € 345.836 | € 536.541 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | € 4.040 | € 10.942 |
| Aktive latente Steuern | € 0 | - |
PASSIVA
| Position | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| PASSIVA | € 2.436.973 | € 2.879.491 |
| Eigenkapital | € 1.736.295 | € 1.755.432 |
| Kapitalrücklagen | € 0 | - |
| Gewinnrücklagen | € 0 | - |
| Bilanzgewinn | € 1.717.795 | € 1.736.932 |
| davon Gewinnvortrag | € 1.736.932 | € 1.703.658 |
| Stammkapital | € 18.500 | € 18.500 |
| davon eingezahlt | € 36.000 | € 36.000 |
| eingefordertes Stammkapital | € 18.500 | € 18.500 |
| sonstige nicht eingeforderte ausstehende Einlagen | € 0 | - |
| nicht eingefordertes Stammkapital | -€ 17.500 | -€ 17.500 |
| Rückstellungen | € 392.795 | € 511.763 |
| Verbindlichkeiten | € 293.033 | € 593.713 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | € 0 | - |
| Rechnungsabgrenzungsposten | € 0 | - |
| Investitionszuschüsse | € 14.850 | € 18.583 |
AI elemzések csak Plusszal
Oldja fel a vállalati összefoglalót, kockázatelemzést, ágazati összehasonlítást és pénzügyi értékelést.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
Trenddiagramok csak Plusszal
A mérlegfőösszeg, saját tőke és egyéb mutatók alakulása az évek során.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
Pénzügyi mutatók csak Plusszal
Saját tőke arány, eladósodottság, likviditás és további mutatók részletesen.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
Éves beszámolók
Jahresabschluss_2025_Stichtag-2025-01-31_AZ-458-013-Fr-4929/25-m.pdf
Fordulónap: 2025-01-31
Benyújtva: 2025-08-04
Jahresabschluss_2025_Stichtag-2025-01-31_AZ-458-013-Fr-4929/25-m.xml
Fordulónap: 2025-01-31
Benyújtva: 2025-08-04
Nutzerbewertungen
Was andere zu diesem Unternehmen wissen wollen
AI keresés természetes nyelven
Plus funkcióSzűrők halmozása helyett: kérdezzen egyszerű nyelven — az AI megfelelő cégeket talál a nyilvántartásban. Plusszal bővített szűrők, rendezés és export, hogy a prompttól a döntésig jusson.
Példa lekérdezések: