AI keresés & cégjegyzék
AI keresés & cégjegyzék
Cím
Azonosítás
Utolsó módosítás
Wolfsberger Stadtwerke GmbH (FN 250160h) ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in 9400 Wolfsberg (Ktn.). Die Firmenadresse lautet Schwabenhofstraße 4, 9400 Wolfsberg (Ktn.). Geschäftszweck: Stadtwerke Zu den eingetragenen Personen zählen unter anderem Dipl.-Ing. Christian Heinrich Schimik. Bilanzen, Jahresabschlüsse und weitere Firmenbuchinformationen finden Sie auf dieser Seite.
Cégjegyzékszám
250160h
Jogi forma
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
04.09.2026
Jogi adatok
EUID
ATBRA.250160-000
UID Nummer
ATU58003779
Bíróság
Landesgericht Klagenfurt
Utca
Schwabenhofstraße 4
Helység
9400 Wolfsberg (Ktn.)
Ország
Österreich
Stadtwerke
Geschäftsführer, Gesellschafter und Funktionen als interaktives Netzwerk.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
| Position | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| AKTIVA | € 35.658.466 | € 33.796 |
| Anlagevermögen | € 30.214.480 | € 28.225 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | € 822.518 | € 822 |
| Geschäfts- oder Firmenwert | € 0 | - |
| 224 2 A I HGB 279 | € 822.518 | € 822 |
| Sachanlagen | € 28.297.265 | € 26.282 |
| Grundstücke und Bauten | € 11.568.081 | € 12.306 |
| Technische Anlagen und Maschinen | € 12.169.690 | € 12.138 |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | € 329.185 | € 387 |
| Anlagen im Bau | € 4.230.309 | € 1.452 |
| Finanzanlagen | € 1.094.697 | € 1.120 |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | € 162.500 | € 163 |
| 224 2 A III HGB 279 | € 932.197 | € 958 |
| Umlaufvermögen | € 5.267.201 | € 5.375 |
| Vorräte | € 347.616 | € 273 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | € 2.870.512 | € 2.527 |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | € 469.779 | € 519 |
| 224 2 B II HGB 279 | € 2.400.732 | € 2.007 |
| Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten | € 2.049.074 | € 2.575 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | € 176.785 | € 196 |
| Position | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| PASSIVA | € 35.658.466 | € 33.796 |
| Eigenkapital | € 16.485.039 | € 16.008 |
| Kapitalrücklagen | € 13.937.873 | € 13.938 |
| Bilanzgewinn | € 2.512.166 | € 2.035 |
| davon Gewinnvortrag | € 2.035.183 | € 1.913 |
| Stammkapital | € 35.000 | € 35 |
| davon eingezahlt | € 35.000 | € 35 |
| eingefordertes Stammkapital | € 35.000 | € 35 |
| Rückstellungen | € 1.417.207 | € 1.640 |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | € 389.050 | € 401 |
| 224 3 C HGB 279 | € 1.028.157 | € 1.239 |
| Verbindlichkeiten | € 12.178.199 | € 10.227 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | € 5.849.522 | € 6.391 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | € 5.334.936 | € 5.753 |
| Erhaltene Anzahlungen | € 512.450 | € 464 |
| 224 3 D HGB 279 | € 5.816.227 | € 3.372 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | € 4.415.945 | € 4.788 |
| Investitionszuschüsse | € 1.162.077 | € 1.132 |
Oldja fel a vállalati összefoglalót, kockázatelemzést, ágazati összehasonlítást és pénzügyi értékelést.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
A mérlegfőösszeg, saját tőke és egyéb mutatók alakulása az évek során.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
Jahresabschluss_2024_Stichtag-2024-12-31_AZ-729-066-Fr-1770/25-d.pdf
Fordulónap: 2024-12-31
Benyújtva: 2025-07-08
Jahresabschluss_2024_Stichtag-2024-12-31_AZ-729-066-Fr-1770/25-d.xml
Fordulónap: 2024-12-31
Benyújtva: 2025-07-08
Szűrők halmozása helyett: kérdezzen egyszerű nyelven — az AI megfelelő cégeket talál a nyilvántartásban. Plusszal bővített szűrők, rendezés és export, hogy a prompttól a döntésig jusson.
Példa lekérdezések:
Saját tőke arány, eladósodottság, likviditás és további mutatók részletesen.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
Ugyanazon székhellyel és jogi formával
PMS Elektro- und Automationstechnik GmbH
Wolfsberg·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
ECM Lithium AT GmbH
Wolfsberg·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Hans Leeb GmbH
Wolfsberg·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Joh. Offner Verwaltung und Vertrieb Gesellschaft m.b.H.
Wolfsberg·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
RZ Pellets Liebenfels GmbH
Wolfsberg·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
SST Stahl GmbH
Wolfsberg·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
JGH Immobilien GmbH
Wolfsberg·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Schatz Objekt GmbH
Wolfsberg·Gesellschaft mit beschränkter Haftung