AI keresés & cégjegyzék
AI keresés & cégjegyzék
Cím
Azonosítás
Utolsó módosítás
aks gesundheit GmbH (FN 164260i) ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in 6900 Bregenz. Die Firmenadresse lautet Montfortstraße 9, 6900 Bregenz. Geschäftszweck: Vorsorge- und Sozialmedizin Zu den eingetragenen Personen zählen unter anderem Martin Berthold, MA, David Heitzinger, MMSc.. Bilanzen, Jahresabschlüsse und weitere Firmenbuchinformationen finden Sie auf dieser Seite.
Cégjegyzékszám
164260i
Jogi forma
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
28.08.2026
Jogi adatok
EUID
ATBRA.164260-000
UID Nummer
ATU43679603
Utca
Montfortstraße 9
Helység
6900 Bregenz
Ország
Österreich
Vorsorge- und Sozialmedizin
Geschäftsführer, Gesellschafter und Funktionen als interaktives Netzwerk.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
| Position | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| AKTIVA | € 19.372.188 | € 14.178 |
| Anlagevermögen | € 16.377.861 | € 12.020 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | € 72.433 | € 105 |
| 224 2 A I HGB 279 | € 72.433 | € 105 |
| Sachanlagen | € 15.421.149 | € 11.081 |
| Grundstücke und Bauten | € 14.271.910 | € 9.838 |
| Grundstücke und Bauten (davon im Bau) | € 1.306.203 | € 1.306 |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | € 796.677 | € 942 |
| Anlagen im Bau | € 352.562 | € 301 |
| Finanzanlagen | € 884.279 | € 834 |
| Beteiligungen | € 95.001 | € 95 |
| 224 2 A III HGB 279 | € 789.278 | € 739 |
| Umlaufvermögen | € 2.938.626 | € 2.105 |
| Vorräte | € 15.907 | € 17 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | € 2.548.542 | € 2.057 |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | € 0 | € 7 |
| 224 2 B II HGB 279 | € 2.548.542 | € 2.051 |
| Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten | € 374.177 | € 31 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | € 55.701 | € 52 |
| Position | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| PASSIVA | € 19.372.188 | € 14.178 |
| Eigenkapital | € 1.183.288 | € 1.301 |
| Kapitalrücklagen | € 401.848 | € 402 |
| Kapitalrücklagen (andere) | € 401.848 | € 402 |
| Gewinnrücklagen | € 211.440 | € 329 |
| Gewinnrücklagen (andere) | € 211.440 | € 329 |
| Stammkapital | € 570.000 | € 570 |
| davon eingezahlt | € 570.000 | € 570 |
| eingefordertes Stammkapital | € 570.000 | € 570 |
| Rückstellungen | € 2.703.409 | € 2.894 |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | € 661.829 | € 731 |
| Rückstellungen für Steuern | € 190.423 | € 180 |
| 224 3 C HGB 279 | € 1.851.157 | € 1.983 |
| Verbindlichkeiten | € 15.362.341 | € 9.856 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | € 11.555.214 | € 7.833 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | € 11.555.214 | € 7.833 |
| Erhaltene Anzahlungen | € 575.000 | € 602 |
| Erhaltene Anzahlungen (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 575.000 | € 602 |
| Verbindlichkeiten (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 3.807.127 | € 2.022 |
| 224 3 D HGB 279 | € 3.232.127 | € 1.421 |
| Investitionszuschüsse | € 123.150 | € 127 |
Oldja fel a vállalati összefoglalót, kockázatelemzést, ágazati összehasonlítást és pénzügyi értékelést.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
A mérlegfőösszeg, saját tőke és egyéb mutatók alakulása az évek során.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
Jahresabschluss_2024_Stichtag-2024-12-31_AZ-929-047-Fr-3480/25-t.pdf
Fordulónap: 2024-12-31
Benyújtva: 2025-09-23
Jahresabschluss_2024_Stichtag-2024-12-31_AZ-929-047-Fr-3480/25-t.xml
Fordulónap: 2024-12-31
Benyújtva: 2025-09-23
Szűrők halmozása helyett: kérdezzen egyszerű nyelven — az AI megfelelő cégeket talál a nyilvántartásban. Plusszal bővített szűrők, rendezés és export, hogy a prompttól a döntésig jusson.
Példa lekérdezések:
Saját tőke arány, eladósodottság, likviditás és további mutatók részletesen.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
Ugyanazon székhellyel és jogi formával
Stadtwerke Bregenz G.m.b.H.
Bregenz·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Silvretta Holding GmbH
Bregenz·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Senger-Weiss GmbH
Bregenz·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Glas-Marte GmbH
Bregenz·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Hotel Schwärzler GmbH
Bregenz·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Zech Holding GmbH
Bregenz·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Aspermont Holding GmbH
Bregenz·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Hagleitner Holding GmbH
Bregenz·Gesellschaft mit beschränkter Haftung