AI keresés & cégjegyzék
hagebau EGGER GmbH
Cím
Azonosítás
Utolsó módosítás
25.10.2026
Jogi adatok
A vállalatról
hagebau EGGER GmbH (FN 116756a) ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in 9560 Feldkirchen (Ktn.). Die Firmenadresse lautet Industriestr. 10, 9560 Feldkirchen (Ktn.). Geschäftszweck: Baustoffhandel Zu den eingetragenen Personen zählen unter anderem Udo Moser, Mag Karl Hanno Egger, Siegfried Egger. Bilanzen, Jahresabschlüsse und weitere Firmenbuchinformationen finden Sie auf dieser Seite.
Alapadatok
Cégjegyzékszám
116756a
Jogi forma
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
EUID
ATBRA.116756-000
UID Nummer
ATU25502408
Bíróság
Landesgericht Klagenfurt
Cím
Utca
Industriestr. 10
Helység
9560 Feldkirchen (Ktn.)
Ország
Österreich
Tevékenységi kör
Baustoffhandel
Eljáró személyek (3)
Eigentümernetzwerk nur mit Plus
Geschäftsführer, Gesellschafter und Funktionen als interaktives Netzwerk.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
Gesundheitsscore
Bilanzdaten
AKTIVA
| Position | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| AKTIVA | € 5.845.851 | € 6.031 |
| Anlagevermögen | € 2.178.345 | € 2.264 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | € 416 | € 1 |
| Sachanlagen | € 2.038.853 | € 2.132 |
| Grundstücke und Bauten | € 1.902.860 | € 1.959 |
| Grundstücke und Bauten (davon im Bau) | € 1.163.930 | € 1.164 |
| Technische Anlagen und Maschinen | € 6.268 | € 8 |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | € 129.725 | € 165 |
| Finanzanlagen | € 139.077 | € 131 |
| Beteiligungen | € 122.728 | € 116 |
| 224 2 A III HGB 279 | € 16.349 | € 15 |
| Umlaufvermögen | € 3.558.457 | € 3.646 |
| Vorräte | € 2.837.995 | € 2.884 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | € 682.263 | € 707 |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | € 18.443 | - |
| 224 2 B II HGB 279 | € 663.821 | € 707 |
| Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten | € 38.199 | € 55 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | € 45.816 | € 55 |
| Aktive latente Steuern | € 63.231 | € 66 |
PASSIVA
| Position | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| PASSIVA | € 5.845.851 | € 6.031 |
| Eigenkapital | € 2.336.430 | € 2.461 |
| Kapitalrücklagen | € 769.288 | € 769 |
| Gewinnrücklagen | € 5.426 | € 5 |
| Bilanzgewinn | € 1.524.716 | € 1.649 |
| davon Gewinnvortrag | € 1.648.977 | € 1.501 |
| Stammkapital | € 37.000 | € 37 |
| davon eingezahlt | € 37.000 | € 37 |
| eingefordertes Stammkapital | € 37.000 | € 37 |
| Rückstellungen | € 620.304 | € 625 |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | € 320.423 | € 309 |
| 224 3 C HGB 279 | € 299.881 | € 317 |
| Verbindlichkeiten | € 2.861.395 | € 2.927 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | € 2.152.247 | € 2.136 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | € 855.665 | € 1.046 |
| Erhaltene Anzahlungen | € 0 | € 280 |
| 224 3 D HGB 279 | € 709.148 | € 511 |
| Investitionszuschüsse | € 27.721 | € 18 |
AI elemzések csak Plusszal
Oldja fel a vállalati összefoglalót, kockázatelemzést, ágazati összehasonlítást és pénzügyi értékelést.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
Trenddiagramok csak Plusszal
A mérlegfőösszeg, saját tőke és egyéb mutatók alakulása az évek során.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
Pénzügyi mutatók csak Plusszal
Saját tőke arány, eladósodottság, likviditás és további mutatók részletesen.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
Éves beszámolók
Jahresabschluss_2024_Stichtag-2024-12-31_AZ-729-065-Fr-5907/25-f.pdf
Fordulónap: 2024-12-31
Benyújtva: 2025-09-30
Jahresabschluss_2024_Stichtag-2024-12-31_AZ-729-065-Fr-5907/25-f.xml
Fordulónap: 2024-12-31
Benyújtva: 2025-09-30
Nutzerbewertungen
Was andere zu diesem Unternehmen wissen wollen
AI keresés természetes nyelven
Plus funkcióSzűrők halmozása helyett: kérdezzen egyszerű nyelven — az AI megfelelő cégeket talál a nyilvántartásban. Plusszal bővített szűrők, rendezés és export, hogy a prompttól a döntésig jusson.
Példa lekérdezések: