AI keresés & cégjegyzék
AI keresés & cégjegyzék
Cím
Azonosítás
Utolsó módosítás
Stihl Gesellschaft m.b.H. (FN 114286v) ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in 2334 Vösendorf. Die Firmenadresse lautet Fachmarktstraße 7, 2334 Vösendorf. Zu den eingetragenen Personen zählen unter anderem Ing. Mag. Alexander Hembach. Bilanzen, Jahresabschlüsse und weitere Firmenbuchinformationen finden Sie auf dieser Seite.
Cégjegyzékszám
114286v
Jogi forma
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
EUID
25.08.2026
Jogi adatok
ATBRA.114286-000
UID Nummer
ATU36889202
Bíróság
Landesgericht Wiener Neustadt
Utca
Fachmarktstraße 7
Helység
2334 Vösendorf
Ország
Österreich
Geschäftsführer, Gesellschafter und Funktionen als interaktives Netzwerk.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
| Position | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| AKTIVA | € 24.906.213 | € 24.550 |
| Anlagevermögen | € 12.142.683 | € 12.259 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | € 0 | - |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte | € 0 | - |
| Sachanlagen | € 11.700.723 | € 11.808 |
| Grundstücke und Bauten | € 10.855.064 | € 10.793 |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | € 726.717 | € 818 |
| Anlagen im Bau | € 118.943 | € 198 |
| Finanzanlagen | € 441.959 | € 450 |
| Wertpapiere des Anlagevermögens | € 441.959 | € 450 |
| Umlaufvermögen | € 12.274.674 | € 11.772 |
| Vorräte | € 8.515.788 | € 10.416 |
| Fertige Erzeugnisse und Waren | € 8.515.788 | € 10.416 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | € 2.032.254 | € 688 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | € 909.494 | € 628 |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | € 1.039.321 | - |
| Sonstige Vermögensgegenstände | € 83.439 | € 59 |
| Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten | € 1.726.633 | € 668 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | € 56.547 | € 68 |
| Aktive latente Steuern | € 432.309 | € 450 |
| Position | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| PASSIVA | € 24.906.213 | € 24.550 |
| Eigenkapital | € 11.478.014 | € 11.511 |
| Kapitalrücklagen | € 364.000 | € 364 |
| Kapitalrücklagen (andere) | € 364.000 | € 364 |
| Gewinnrücklagen | € 364.778 | € 365 |
| Gewinnrücklagen (gesetzliche) | € 150.000 | € 150 |
| Gewinnrücklagen (andere) | € 214.778 | € 215 |
| Bilanzgewinn | € 9.249.236 | € 9.283 |
| davon Gewinnvortrag | € 7.782.581 | € 7.322 |
| Stammkapital | € 1.500.000 | € 1.500 |
| davon eingezahlt | € 1.500.000 | € 1.500 |
| eingefordertes Stammkapital | € 1.500.000 | € 1.500 |
| Rückstellungen | € 5.050.462 | € 5.181 |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | € 405.620 | € 582 |
| Rückstellungen für Steuern | € 1.811.188 | € 1.869 |
| Sonstige Rückstellungen | € 2.630.419 | € 2.555 |
| Verbindlichkeiten | € 8.377.737 | € 7.858 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | € 10.000 | € 10 |
| Erhaltene Anzahlungen | € 6.397.437 | € 5.568 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | € 1.416.421 | € 1.467 |
| Sonstige Verbindlichkeiten (X) | € 690.550 | € 416 |
| Sonstige Verbindlichkeiten (Y) | € 69.292 | € 67 |
Oldja fel a vállalati összefoglalót, kockázatelemzést, ágazati összehasonlítást és pénzügyi értékelést.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
A mérlegfőösszeg, saját tőke és egyéb mutatók alakulása az évek során.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
Jahresabschluss_2024_Stichtag-2024-12-31_AZ-239-008-Fr-7162/25-s.pdf
Fordulónap: 2024-12-31
Benyújtva: 2025-08-06
Jahresabschluss_2024_Stichtag-2024-12-31_AZ-239-008-Fr-7162/25-s.xml
Fordulónap: 2024-12-31
Benyújtva: 2025-08-06
Szűrők halmozása helyett: kérdezzen egyszerű nyelven — az AI megfelelő cégeket talál a nyilvántartásban. Plusszal bővített szűrők, rendezés és export, hogy a prompttól a döntésig jusson.
Példa lekérdezések:
Saját tőke arány, eladósodottság, likviditás és további mutatók részletesen.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
Ugyanazon székhellyel és jogi formával
IKEA Einrichtungen - Handels- gesellschaft m.b.H.
Vösendorf·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"die EIGENTUM" Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft m.b.H.
Vösendorf·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Scuderia Gohm GmbH
Vösendorf·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
MediaMarkt SCS Water Plaza GmbH
Vösendorf·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Beta Wellness HandelsgmbH
Vösendorf·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
YAD Holding GmbH
Vösendorf·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Red-Ring Holding GmbH
Vösendorf·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Robert Maurer GmbH
Vösendorf·Gesellschaft mit beschränkter Haftung