AI keresés & cégjegyzék
AI keresés & cégjegyzék
Cím
Azonosítás
Utolsó módosítás
Umdasch Group AG (FN 101743y) ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in 3300 Amstetten (NÖ). Die Firmenadresse lautet Josef-Umdasch-Platz 1, 3300 Amstetten (NÖ). Zu den eingetragenen Personen zählen unter anderem Mag. Dr. Wolfgang Litzlbauer, Mag. Matthias Wallner, Mag. Christian Wagner, Mag. Philipp Kitzmüller, MMag. Andrea Raffaseder und 2 weitere. Bilanzen, Jahresabschlüsse und weitere Firmenbuchinformationen finden Sie auf dieser Seite.
Cégjegyzékszám
101743y
Jogi forma
Aktiengesellschaft
26.08.2026
Jogi adatok
EUID
ATBRA.101743-000
UID Nummer
ATU14864707
Utca
Josef-Umdasch-Platz 1
Helység
3300 Amstetten (NÖ)
Ország
Österreich
Geschäftsführer, Gesellschafter und Funktionen als interaktives Netzwerk.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
| Position | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| AKTIVA | € 668.272.652 | € 679.117 |
| Anlagevermögen | € 430.744.862 | € 434.403 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | € 235.875 | € 215 |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte | € 235.875 | € 215 |
| Sachanlagen | € 95.412.584 | € 97.531 |
| Grundstücke und Bauten | € 85.227.948 | € 87.101 |
| FREI | € 13.668.000 | € 13.668 |
| Technische Anlagen und Maschinen | € 9.270.630 | € 9.271 |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | € 638.093 | € 540 |
| Anlagen im Bau | € 275.913 | € 619 |
| Finanzanlagen | € 335.096.402 | € 336.657 |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | € 305.183.507 | € 306.797 |
| Wertpapiere des Anlagevermögens | € 29.912.895 | € 29.860 |
| Umlaufvermögen | € 234.903.726 | € 241.286 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | € 215.171.452 | € 231.127 |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | € 206.692.549 | € 222.571 |
| Forderungen gegenüber Kreditinstituten | € 142.000.000 | € 204.500 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | € 8.478.903 | € 8.555 |
| Wertpapiere und Anteile | € 1.228.023 | € 1.228 |
| 224 2 B III 2 | € 1.228.023 | € 1.228 |
| Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten | € 18.504.251 | € 8.931 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | € 216.064 | € 204 |
| Aktive latente Steuern | € 2.408.000 | € 3.224 |
| Position | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| PASSIVA | € 668.272.652 | € 679.117 |
| Eigenkapital | € 579.047.925 | € 584.068 |
| Kapitalrücklagen | € 25.820.658 | € 25.821 |
| Kapitalrücklagen (gesetzliche) | € 25.820.658 | € 25.821 |
| Gewinnrücklagen | € 370.090.839 | € 370.091 |
| Gewinnrücklagen (gesetzliche) | € 2.151.116 | € 2.151 |
| Gewinnrücklagen (andere) | € 367.939.723 | € 367.940 |
| Bilanzgewinn | € 146.786.428 | € 151.806 |
| davon Gewinnvortrag | € 116.806.393 | € 91.499 |
| 229 1 A II | € 36.350.000 | € 36.350 |
| 224 3 A I B | € 36.350.000 | € 36.350 |
| 229 1 A II A | € 36.350.000 | € 36.350 |
| Rückstellungen | € 46.163.000 | € 47.607 |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | € 437.000 | € 184 |
| Rückstellungen für Steuern | € 10.715.000 | € 11.436 |
| Sonstige Rückstellungen | € 2.098.000 | € 1.686 |
| Verbindlichkeiten | € 43.061.727 | € 47.442 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | € 181.195 | € 544 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 181.195 | € 544 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | € 2.141.204 | € 2.323 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 2.126.047 | € 2.309 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | € 15.157 | € 14 |
| Erhaltene Anzahlungen | € 40.557.370 | € 44.538 |
| Erhaltene Anzahlungen (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 40.557.370 | € 44.538 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | € 181.957 | € 37 |
| Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 179.957 | € 34 |
| Sonstige Verbindlichkeiten (X) | € 10.399 | € 7 |
| Sonstige Verbindlichkeiten (Y) | € 48.971 | € 24 |
| Verbindlichkeiten (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 43.044.570 | € 47.425 |
Oldja fel a vállalati összefoglalót, kockázatelemzést, ágazati összehasonlítást és pénzügyi értékelést.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
A mérlegfőösszeg, saját tőke és egyéb mutatók alakulása az évek során.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
Jahresabschluss_2024_Stichtag-2024-12-31_AZ-199-018-Fr-4612/25-x.pdf
Fordulónap: 2024-12-31
Benyújtva: 2025-09-22
Jahresabschluss_2024_Stichtag-2024-12-31_AZ-199-018-Fr-4612/25-x.xml
Fordulónap: 2024-12-31
Benyújtva: 2025-09-22
Szűrők halmozása helyett: kérdezzen egyszerű nyelven — az AI megfelelő cégeket talál a nyilvántartásban. Plusszal bővített szűrők, rendezés és export, hogy a prompttól a döntésig jusson.
Példa lekérdezések:
Saját tőke arány, eladósodottság, likviditás és további mutatók részletesen.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
Ugyanazon székhellyel és jogi formával
ERTL GLAS Holding GmbH
Amstetten·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Biowärme Amstetten-West GmbH
Amstetten·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Lisec Software GmbH
Amstetten
Team HolzBau Holding GmbH
Amstetten·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Autohaus Weitmann GesmbH
Amstetten·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Mit Immo GmbH
Amstetten·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Spedition Anton Wagner GmbH
Amstetten·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Doka GmbH
Amstetten·Gesellschaft mit beschränkter Haftung