AI keresés & cégjegyzék
AI keresés & cégjegyzék
Cím
Azonosítás
Utolsó módosítás
Kärntner Flughafen Betriebs- gesellschaft mit beschränkter Haftung (FN 101598i) ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in 9020 Klagenfurt am Wörthersee. Die Firmenadresse lautet Flughafenstraße 60-64, 9020 Klagenfurt am Wörthersee. Zu den eingetragenen Personen zählen unter anderem Maximilian Wildt. Bilanzen, Jahresabschlüsse und weitere Firmenbuchinformationen finden Sie auf dieser Seite.
Cégjegyzékszám
101598i
Jogi forma
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
02.09.2026
Jogi adatok
EUID
ATBRA.101598-000
UID Nummer
ATU25274306
Bíróság
Landesgericht Klagenfurt
Utca
Flughafenstraße 60-64
Helység
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Ország
Österreich
Geschäftsführer, Gesellschafter und Funktionen als interaktives Netzwerk.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
| Position | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| AKTIVA | € 26.362.049 | € 20.606 |
| Anlagevermögen | € 17.722.799 | € 18.127 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | € 87.723 | € 175 |
| Sachanlagen | € 17.619.126 | € 17.936 |
| Grundstücke und Bauten | € 14.820.379 | € 15.259 |
| Grundstücke und Bauten (davon im Bau) | € 10.886.213 | € 10.886 |
| Technische Anlagen und Maschinen | € 1.394.431 | € 1.566 |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | € 1.112.310 | € 1.044 |
| Anlagen im Bau | € 292.006 | € 68 |
| Finanzanlagen | € 15.950 | € 16 |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | € 0 | - |
| Beteiligungen | € 15.950 | € 16 |
| Umlaufvermögen | € 8.513.931 | € 2.283 |
| Vorräte | € 205.659 | € 177 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | € 1.457.561 | € 1.730 |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | € 384.937 | € 396 |
| 224 2 B II HGB 279 | € 1.072.624 | € 1.334 |
| Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten | € 6.850.711 | € 376 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | € 125.319 | € 195 |
| Position | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| PASSIVA | € 26.362.049 | € 20.606 |
| Eigenkapital | € 11.495.860 | € 4.961 |
| Kapitalrücklagen | € 5.008.296 | € 5.008 |
| Gewinnrücklagen | € 8.290.322 | € 8.290 |
| Bilanzgewinn | -€ 22.044.566 | -€ 16.699 |
| davon Gewinnvortrag | -€ 16.698.866 | -€ 9.733 |
| Stammkapital | € 20.241.809 | € 8.362 |
| davon eingezahlt | € 20.241.809 | € 8.362 |
| eingefordertes Stammkapital | € 20.241.809 | € 8.362 |
| Rückstellungen | € 2.366.020 | € 2.486 |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | € 955.683 | € 1.107 |
| 224 3 C HGB 279 | € 1.410.337 | € 1.379 |
| Verbindlichkeiten | € 11.265.303 | € 11.734 |
| Erhaltene Anzahlungen | € 95.844 | € 770 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | € 9.399.834 | € 9.362 |
| 224 3 D HGB 279 | € 11.169.459 | € 10.964 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | € 3.743 | € 3 |
| Investitionszuschüsse | € 1.231.123 | € 1.421 |
Oldja fel a vállalati összefoglalót, kockázatelemzést, ágazati összehasonlítást és pénzügyi értékelést.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
A mérlegfőösszeg, saját tőke és egyéb mutatók alakulása az évek során.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
Jahresabschluss_2024_Stichtag-2024-12-31_AZ-729-005-Fr-6013/25-w.pdf
Fordulónap: 2024-12-31
Benyújtva: 2025-09-30
Jahresabschluss_2024_Stichtag-2024-12-31_AZ-729-005-Fr-6013/25-w.xml
Fordulónap: 2024-12-31
Benyújtva: 2025-09-30
Szűrők halmozása helyett: kérdezzen egyszerű nyelven — az AI megfelelő cégeket talál a nyilvántartásban. Plusszal bővített szűrők, rendezés és export, hogy a prompttól a döntésig jusson.
Példa lekérdezések:
Saját tőke arány, eladósodottság, likviditás és további mutatók részletesen.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
Ugyanazon székhellyel és jogi formával
LIBI GmbH
Klagenfurt·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
KARNERTA GmbH
Klagenfurt·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Privatklinik Maria Hilf GmbH
Klagenfurt·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
WIG Wietersdorfer Holding GmbH
Klagenfurt·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
BKS 2000 - Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH
Klagenfurt·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
electronic4you GmbH
Klagenfurt·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
BKS Immobilien-Service Gesellschaft m.b.H.
Klagenfurt·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"GPS-Kärnten" Gemeinnütziges Personalservice Kärnten GmbH
Klagenfurt·Gesellschaft mit beschränkter Haftung