AI keresés & cégjegyzék
AI keresés & cégjegyzék
Cím
Azonosítás
Utolsó módosítás
31.08.2026
Lagerhaus Wechselgau eGen (FN 062079v) ist eine Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft mit Sitz in Hartberg. Bilanzen, Jahresabschlüsse und weitere Firmenbuchinformationen finden Sie auf dieser Seite.
Cégjegyzékszám
062079v
Jogi forma
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft
Bíróság
Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz
Jogi adatok
Helység
Hartberg
Ország
Österreich
Geschäftsführer, Gesellschafter und Funktionen als interaktives Netzwerk.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
| Position | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| AKTIVA | € 32.372.246 | € 30.676 |
| 198 3 | € 0 | - |
| Anlagevermögen | € 16.578.377 | € 15.179 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | € 786 | € 1 |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte | € 786 | € 1 |
| Geschäfts- oder Firmenwert | € 0 | - |
| Geleistete Anzahlungen | € 0 | - |
| Sachanlagen | € 13.979.966 | € 13.665 |
| Grundstücke und Bauten | € 12.086.226 | € 11.354 |
| Grundstücke und Bauten (davon im Bau) | € 3.645.324 | € 3.641 |
| Technische Anlagen und Maschinen | € 983.408 | € 781 |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | € 899.937 | € 882 |
| Anlagen im Bau | € 10.395 | € 649 |
| Finanzanlagen | € 2.597.624 | € 1.513 |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | € 1.084.766 | - |
| Ausleihungen an verbundene Unternehmen | € 0 | - |
| Beteiligungen | € 1.416.204 | € 1.416 |
| Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | € 0 | - |
| Wertpapiere des Anlagevermögens | € 96.654 | € 97 |
| Sonstige Ausleihungen | € 0 | - |
| Umlaufvermögen | € 15.793.869 | € 15.497 |
| Vorräte | € 8.989.069 | € 8.912 |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | € 28.249 | € 37 |
| Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | € 0 | - |
| Fertige Erzeugnisse und Waren | € 8.960.820 | € 8.874 |
| Geleistete Anzahlungen | € 0 | - |
| Vorräte (sonstige) | € 0 | - |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | € 6.430.310 | € 6.200 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | € 4.695.244 | € 4.415 |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | € 260.950 | - |
| Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | € 0 | - |
| Sonstige Vermögensgegenstände | € 1.474.116 | € 1.786 |
| Wertpapiere und Anteile | € 0 | - |
| 224 2 B III 1 | € 0 | - |
| 224 2 B III 2 | € 0 | - |
| Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten | € 374.490 | € 385 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | € 0 | - |
| Position | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| PASSIVA | € 32.372.246 | € 30.676 |
| Eigenkapital | € 10.672.056 | € 10.427 |
| Stammkapital | € 1.233.014 | € 1.238 |
| Kapitalrücklagen | € 0 | - |
| Gewinnrücklagen | € 9.848.970 | € 9.569 |
| Gewinnrücklagen (andere) | € 5.548.970 | € 5.469 |
| Bilanzgewinn | € 49.789 | € 80 |
| davon Gewinnvortrag | € 0 | - |
| 229 1 | -€ 459.716 | -€ 460 |
| 224 3 B | € 391.089 | € 406 |
| 224 3 B 1 | € 391.089 | € 406 |
| 224 3 B 2 | € 0 | - |
| Rückstellungen | € 2.827.511 | € 2.739 |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | € 1.111.068 | € 1.021 |
| Rückstellungen für Steuern | € 0 | - |
| Sonstige Rückstellungen | € 1.716.443 | € 1.551 |
| Verbindlichkeiten | € 18.451.165 | € 17.059 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | € 13.050.000 | € 11.302 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | € 0 | - |
| Erhaltene Anzahlungen | € 0 | - |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | € 0 | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | € 2.077.195 | € 2.106 |
| Sonstige Verbindlichkeiten (X) | € 635.358 | € 515 |
| Sonstige Verbindlichkeiten (Y) | € 198.498 | € 186 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | € 0 | € 5 |
| Investitionszuschüsse | € 30.425 | € 39 |
| 224 3 Y | € 0 | - |
Oldja fel a vállalati összefoglalót, kockázatelemzést, ágazati összehasonlítást és pénzügyi értékelést.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
A mérlegfőösszeg, saját tőke és egyéb mutatók alakulása az évek során.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
Jahresabschluss_2025_Stichtag-2025-12-31_AZ-638-052-Fr-2517/26-s.pdf
Fordulónap: 2025-12-31
Benyújtva: 2026-05-19
Szűrők halmozása helyett: kérdezzen egyszerű nyelven — az AI megfelelő cégeket talál a nyilvántartásban. Plusszal bővített szűrők, rendezés és export, hogy a prompttól a döntésig jusson.
Példa lekérdezések:
Saját tőke arány, eladósodottság, likviditás és további mutatók részletesen.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
Ugyanazon székhellyel és jogi formával
Lagerhaus Wechselgau eGen
Hartberg·Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft
VB-Beteiligungsgenossenschaft Süd-Oststeiermark eG
Hartberg·Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft
VB-Beteiligungsgenossenschaft Süd-Oststeiermark eG
Hartberg·Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft
BIO-SPHÄRE Wechselland eG
Hartberg·Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft