AI keresés & cégjegyzék
AI keresés & cégjegyzék
Cím
Azonosítás
Utolsó módosítás
Blue Tomato GmbH (FN 80499g) ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in 8970 Schladming. Die Firmenadresse lautet Hochstraße 628, 8970 Schladming. Zu den eingetragenen Personen zählen unter anderem Richard Miles Brooks, Adam Ellis. Bilanzen, Jahresabschlüsse und weitere Firmenbuchinformationen finden Sie auf dieser Seite.
Cégjegyzékszám
80499g
Jogi forma
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
EUID
06.09.2026
Jogi adatok
ATBRA.080499-000
UID Nummer
ATU30097105
Utca
Hochstraße 628
Helység
8970 Schladming
Ország
Österreich
Geschäftsführer, Gesellschafter und Funktionen als interaktives Netzwerk.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
| Position | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| AKTIVA | € 47.495.752 | € 48.596 |
| Anlagevermögen | € 8.060.975 | € 8.567 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | € 3.820.285 | € 3.735 |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte | € 3.820.285 | € 3.735 |
| Sachanlagen | € 4.240.689 | € 4.832 |
| Grundstücke und Bauten | € 1.422.039 | € 1.530 |
| Technische Anlagen und Maschinen | € 1.363.403 | € 1.451 |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | € 1.408.855 | € 1.645 |
| Anlagen im Bau | € 46.393 | € 207 |
| Umlaufvermögen | € 38.918.262 | € 39.247 |
| Vorräte | € 27.751.729 | € 20.355 |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | € 213.575 | € 143 |
| Fertige Erzeugnisse und Waren | € 27.538.154 | € 20.212 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | € 9.316.824 | € 15.291 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | € 1.034.369 | € 1.535 |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | € 5.316.502 | € 10.121 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | € 2.965.952 | € 3.635 |
| Forderungen gegenüber Kreditinstituten | € 621.177 | € 558 |
| Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten | € 1.849.709 | € 3.601 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | € 478.844 | € 700 |
| Aktive latente Steuern | € 37.671 | € 81 |
| Position | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| PASSIVA | € 47.495.752 | € 48.596 |
| Eigenkapital | € 20.776.170 | € 24.442 |
| Kapitalrücklagen | € 92.925.034 | € 78.744 |
| Kapitalrücklagen (andere) | € 92.925.034 | € 78.744 |
| Gewinnrücklagen | € 101.150 | € 101 |
| Gewinnrücklagen (gesetzliche) | € 3.634 | € 4 |
| Gewinnrücklagen (andere) | € 63.664 | € 64 |
| Bilanzgewinn | -€ 72.286.350 | -€ 54.440 |
| davon Gewinnvortrag | -€ 54.439.531 | -€ 35.633 |
| Stammkapital | € 36.336 | € 36 |
| davon eingezahlt | € 36.336 | € 36 |
| eingefordertes Stammkapital | € 36.336 | € 36 |
| Rückstellungen | € 11.615.164 | € 11.051 |
| Sonstige Rückstellungen | € 11.615.164 | € 11.051 |
| Verbindlichkeiten | € 14.789.987 | € 12.447 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | € 0 | € 3 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 0 | € 3 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | € 2.719.733 | € 2.047 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 2.719.733 | € 2.047 |
| Erhaltene Anzahlungen | € 5.297.801 | € 4.768 |
| Erhaltene Anzahlungen (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 5.297.801 | € 4.768 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | € 6.772.454 | € 5.629 |
| Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 6.772.454 | € 5.629 |
| Sonstige Verbindlichkeiten (X) | € 3.924.742 | € 2.609 |
| Sonstige Verbindlichkeiten (Y) | € 528.405 | € 498 |
| Verbindlichkeiten (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 14.789.987 | € 12.447 |
| Investitionszuschüsse | € 314.429 | € 656 |
Oldja fel a vállalati összefoglalót, kockázatelemzést, ágazati összehasonlítást és pénzügyi értékelést.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
A mérlegfőösszeg, saját tőke és egyéb mutatók alakulása az évek során.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
Jahresabschluss_2025_Stichtag-2025-01-31_AZ-609-024-Fr-4345/25-d.pdf
Fordulónap: 2025-01-31
Benyújtva: 2025-10-24
Jahresabschluss_2025_Stichtag-2025-01-31_AZ-609-024-Fr-4345/25-d.xml
Fordulónap: 2025-01-31
Benyújtva: 2025-10-24
Szűrők halmozása helyett: kérdezzen egyszerű nyelven — az AI megfelelő cégeket talál a nyilvántartásban. Plusszal bővített szűrők, rendezés és export, hogy a prompttól a döntésig jusson.
Példa lekérdezések:
Saját tőke arány, eladósodottság, likviditás és további mutatók részletesen.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
Ugyanazon székhellyel és jogi formával
Alpine Active Living GmbH
Schladming·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Hotel Moser GmbH
Schladming·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Manfred Arzbacher Ges.m.b.H.
Schladming·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Schladminger Brau GmbH
Schladming·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Egger, Egger & Steiner GmbH
Schladming·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Loden Steiner, Lodenerzeugung und Seilbahn Gesellschaft m.b.H.
Schladming·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sattler GmbH
Schladming·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Autohaus Tschernitz GmbH
Schladming·Gesellschaft mit beschränkter Haftung