AI-Suche & Firmenbuch
AI-Suche & Firmenbuch
Anschrift
Identifikation
Letzte Änderung
KRAL GmbH (FN 75759k) ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in 6890 Lustenau. Geschäftszweck: Maschinenbau, Erzeugung von Pumpen und Durchflussmessgeräten. Zu den eingetragenen Personen zählen unter anderem Thomas Blum, MSc., Dipl.-Ing. Otmar Kräutler, Ing. Dipl.-BW Christoph Matt, MBA, Florian Grabher-Meier, Frank Hofer. Bilanzen, Jahresabschlüsse und weitere Firmenbuchinformationen finden Sie auf dieser Seite.
Firmenbuchnummer
75759k
Rechtsform
26.08.2026
Rechtliches
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
EUID
ATBRA.075759-000
UID Nummer
ATU62065437
Ort
6890 Lustenau
Land
Österreich
Letzte Änderung
26.08.2026
Geschäftsführer
3
Prokuristen
2
Maschinenbau, Erzeugung von Pumpen und Durchflussmessgeräten.
| Position | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| AKTIVA | € 29.113.477 | € 29.533 |
| Anlagevermögen | € 11.045.842 | € 10.841 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | € 53.606 | € 84 |
| Sachanlagen | € 10.942.761 | € 10.708 |
| Grundstücke und Bauten | € 624.238 | € 660 |
| Technische Anlagen und Maschinen | € 7.962.239 | € 7.884 |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | € 2.005.828 | € 1.970 |
| Anlagen im Bau | € 350.456 | € 194 |
| Finanzanlagen | € 49.475 | € 49 |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | € 49.475 | € 49 |
| Umlaufvermögen | € 17.544.288 | € 17.962 |
| Vorräte | € 5.998.809 | € 6.644 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | € 9.463.799 | € 8.259 |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | € 1.262.251 | € 1.204 |
| 224 2 B II HGB 279 | € 8.201.548 | € 7.055 |
| Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten | € 2.081.680 | € 3.059 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | € 300.323 | € 426 |
| Aktive latente Steuern | € 223.024 | € 305 |
| Position | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| PASSIVA | € 29.113.477 | € 29.533 |
| Eigenkapital | € 16.336.901 | € 15.182 |
| Gewinnrücklagen | € 18.251 | € 18 |
| Bilanzgewinn | € 16.248.650 | € 15.094 |
| davon Gewinnvortrag | € 11.094.099 | € 9.596 |
| Stammkapital | € 70.000 | € 70 |
| davon eingezahlt | € 70.000 | € 70 |
| eingefordertes Stammkapital | € 70.000 | € 70 |
| Rückstellungen | € 4.619.138 | € 4.763 |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | € 1.119.152 | € 1.247 |
| Rückstellungen für Steuern | € 0 | - |
| 224 3 C HGB 279 | € 3.499.986 | € 3.516 |
| Verbindlichkeiten | € 7.106.956 | € 8.623 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | € 2.402.000 | € 3.442 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | € 1.801.500 | € 2.391 |
| Erhaltene Anzahlungen | € 2.027.054 | € 2.825 |
| 224 3 D HGB 279 | € 2.677.901 | € 2.355 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | € 702.066 | € 560 |
| Investitionszuschüsse | € 348.417 | € 405 |
Unternehmenszusammenfassung, Risikoanalyse, Branchenvergleich und finanzielle Einordnung freischalten.
Mit Plus entsperren — €19,90/MoJederzeit monatlich kündbar.
Entwicklung von Bilanzsumme, Eigenkapital und weiteren Kennzahlen über die Jahre.
Mit Plus entsperren — €19,90/MoJederzeit monatlich kündbar.
Jahresabschluss_2025_Stichtag-2025-04-30_AZ-929-015-Fr-4753/25-d.pdf
Stichtag: 2025-04-30
Eingereicht: 2025-11-19
Jahresabschluss_2025_Stichtag-2025-04-30_AZ-929-015-Fr-4753/25-d.xml
Stichtag: 2025-04-30
Eingereicht: 2025-11-19
Statt Filter zu stapeln: in Klartext fragen — die KI liefert passende Firmen aus dem Register. Mit Plus inklusive erweiterter Filter, Sortierung und Export, damit Sie vom Prompt zur Entscheidung kommen.
Beispiel-Anfragen:
Schneller
Natürliche Sprache
Intelligenter
KI-gestützt
Einfacher
Keine Filter
Eigenkapitalquote, Verschuldungsgrad, Liquidität und weitere Kennzahlen im Detail.
Mit Plus entsperren — €19,90/MoJederzeit monatlich kündbar.
Am gleichen Sitz und mit gleicher Rechtsform
KRAL Beteiligungs-GmbH
Lustenau·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
IBUSOSKI BAU Holding GmbH
Lustenau·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
BÖSCH Projektbau GmbH
Lustenau·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
SIE Immobilien Verwaltung GmbH
Lustenau·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Continuum Beta Immo GmbH
Lustenau·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
FUSSENEGGER & BERTSCH WOHNBAU GMBH
Lustenau·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Getzner Handel GmbH
Lustenau·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Schweninger Textil GmbH
Lustenau·Gesellschaft mit beschränkter Haftung