AI-Suche & Firmenbuch
AI-Suche & Firmenbuch
Anschrift
Identifikation
Letzte Änderung
Doppelmayr Seilbahnen GmbH (FN 70342w) ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in 6922 Wolfurt. Die Firmenadresse lautet Konrad-Doppelmayr-Straße 1, 6922 Wolfurt. Geschäftszweck: Seilbahnbau Zu den eingetragenen Personen zählen unter anderem Thomas Pichler, Mag (FH) Michael Köb, DI Gerhard Gassner, Mag. Rudolf Strele, Ing Alexander Klimmer und 1 weitere. Bilanzen, Jahresabschlüsse und weitere Firmenbuchinformationen finden Sie auf dieser Seite.
Firmenbuchnummer
70342w
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
05.09.2026
Rechtliches
EUID
ATBRA.070342-000
UID Nummer
ATU35811109
Straße
Konrad-Doppelmayr-Straße 1
Ort
6922 Wolfurt
Land
Österreich
Seilbahnbau
Geschäftsführer, Gesellschafter und Funktionen als interaktives Netzwerk.
Mit Plus entsperren — €19,90/MoJederzeit monatlich kündbar.
| Position | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| AKTIVA | € 809.746.299 | € 765.202 |
| Anlagevermögen | € 58.928.969 | € 43.489 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | € 2.094.975 | € 1.757 |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte | € 1.251.377 | € 1.637 |
| Geleistete Anzahlungen | € 843.598 | € 120 |
| Sachanlagen | € 17.183.633 | € 15.361 |
| Grundstücke und Bauten | € 2.960.393 | € 3.501 |
| Technische Anlagen und Maschinen | € 6.633.155 | € 2.711 |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | € 6.973.878 | € 6.155 |
| Anlagen im Bau | € 616.207 | € 2.993 |
| Finanzanlagen | € 39.650.362 | € 26.372 |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | € 29.950.150 | € 16.644 |
| Ausleihungen an verbundene Unternehmen | € 4.649.003 | € 5.227 |
| Beteiligungen | € 378.876 | € 379 |
| Wertpapiere des Anlagevermögens | € 3.860.321 | € 3.759 |
| Sonstige Ausleihungen | € 812.011 | € 363 |
| Umlaufvermögen | € 742.829.510 | € 715.883 |
| Vorräte | € 337.680.171 | € 305.090 |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | € 57.392.836 | € 62.276 |
| Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | € 137.152.779 | € 147.466 |
| Geleistete Anzahlungen | € 133.346.768 | € 80.800 |
| Vorräte (sonstige) | € 9.787.789 | € 14.548 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | € 167.463.080 | € 146.545 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | € 44.643.956 | € 40.458 |
| Forderungen gegenüber Kreditinstituten | € 1.638.500 | € 5.015 |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | € 113.723.306 | € 99.562 |
| Forderungen gegenüber Kreditinstituten | € 6.708.580 | € 7.181 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | € 9.095.819 | € 6.525 |
| Wertpapiere und Anteile | € 24.883.751 | € 27.160 |
| 224 2 B III 2 | € 24.883.751 | € 27.160 |
| Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten | € 212.802.507 | € 237.088 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | € 5.516.898 | € 2.891 |
| Aktive latente Steuern | € 2.470.922 | € 2.939 |
| Position | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| PASSIVA | € 809.746.299 | € 765.202 |
| Eigenkapital | € 391.510.106 | € 320.719 |
| Kapitalrücklagen | € 19.903.272 | € 19.903 |
| Kapitalrücklagen (andere) | € 19.903.272 | € 19.903 |
| Gewinnrücklagen | € 3.575.000 | € 3.575 |
| Gewinnrücklagen (gesetzliche) | € 75.000 | € 75 |
| Gewinnrücklagen (andere) | € 3.500.000 | € 3.500 |
| Bilanzgewinn | € 367.281.834 | € 296.491 |
| davon Gewinnvortrag | € 289.490.775 | € 256.924 |
| Stammkapital | € 750.000 | € 750 |
| davon eingezahlt | € 750.000 | € 750 |
| eingefordertes Stammkapital | € 750.000 | € 750 |
| Rückstellungen | € 84.078.957 | € 70.310 |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | € 15.225.638 | € 15.546 |
| Rückstellungen für Steuern | € 21.775.392 | € 9.927 |
| Sonstige Rückstellungen | € 47.077.927 | € 44.838 |
| Verbindlichkeiten | € 332.794.112 | € 370.104 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | € 0 | € 6.250 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 0 | € 6.250 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | € 176.802.341 | € 192.947 |
| Verbindlichkeiten (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 176.802.341 | € 192.947 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 37.961.238 | € 34.916 |
| Erhaltene Anzahlungen | € 110.039.216 | € 130.879 |
| Erhaltene Anzahlungen (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 110.039.216 | € 130.879 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | € 7.991.316 | € 5.112 |
| Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 7.991.316 | € 5.112 |
| Sonstige Verbindlichkeiten (X) | € 4.014.040 | € 1.914 |
| Sonstige Verbindlichkeiten (Y) | € 2.480.686 | € 2.321 |
| Verbindlichkeiten (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 332.794.112 | € 370.104 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | € 1.262.361 | € 3.951 |
| Investitionszuschüsse | € 100.763 | € 118 |
Unternehmenszusammenfassung, Risikoanalyse, Branchenvergleich und finanzielle Einordnung freischalten.
Mit Plus entsperren — €19,90/MoJederzeit monatlich kündbar.
Entwicklung von Bilanzsumme, Eigenkapital und weiteren Kennzahlen über die Jahre.
Mit Plus entsperren — €19,90/MoJederzeit monatlich kündbar.
Jahresabschluss_2025_Stichtag-2025-03-31_AZ-929-047-Fr-5350/25-t.pdf
Stichtag: 2025-03-31
Eingereicht: 2025-12-15
Jahresabschluss_2025_Stichtag-2025-03-31_AZ-929-047-Fr-5350/25-t.xml
Stichtag: 2025-03-31
Eingereicht: 2025-12-15
Statt Filter zu stapeln: in Klartext fragen — die KI liefert passende Firmen aus dem Register. Mit Plus inklusive erweiterter Filter, Sortierung und Export, damit Sie vom Prompt zur Entscheidung kommen.
Beispiel-Anfragen:
Eigenkapitalquote, Verschuldungsgrad, Liquidität und weitere Kennzahlen im Detail.
Mit Plus entsperren — €19,90/MoJederzeit monatlich kündbar.
Am gleichen Sitz und mit gleicher Rechtsform
Doppelmayr Cable Car GmbH
Wolfurt·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Doppelmayr Transport Technology GmbH
Wolfurt·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
RATTPACK Flexibles GmbH
Wolfurt·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
MAR GmbH
Wolfurt·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Doppelmayr International GmbH
Wolfurt·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Skyglide Project and Finance Holding GmbH
Wolfurt·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rohner Thomas Zeltverleih GmbH
Wolfurt·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Helmut Schertler Transport- gesellschaft mbH
Wolfurt·Gesellschaft mit beschränkter Haftung