Ricerca AI & registro imprese
Ricerca AI & registro imprese
Indirizzo
Identificazione
Ultima modifica
Alu Austria GmbH (FN 49259s) ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in 5651 Lend. Die Firmenadresse lautet Lend Nr. 25, 5651 Lend. Zu den eingetragenen Personen zählen unter anderem Maximilian Enrico Sirek, Dipl.Ing. Peter Paul Praxmarer, Dulijana Licinar. Bilanzen, Jahresabschlüsse und weitere Firmenbuchinformationen finden Sie auf dieser Seite.
Numero di registro
49259s
Forma giuridica
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
08.09.2026
Dati legali
EUID
ATBRA.049259-000
UID Nummer
ATU36984705
Via
Lend Nr. 25
Località
5651 Lend
Paese
Österreich
Geschäftsführer, Gesellschafter und Funktionen als interaktives Netzwerk.
Sblocca con Plus — €19,90/meseDisdici mensilmente in qualsiasi momento.
| Position | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| AKTIVA | € 15.326.938 | € 19.431 |
| Anlagevermögen | € 4.467.466 | € 7.201 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | € 0 | € 1 |
| Sachanlagen | € 4.386.411 | € 7.119 |
| Grundstücke und Bauten | € 333.187 | € 906 |
| Technische Anlagen und Maschinen | € 3.864.492 | € 5.834 |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | € 188.732 | € 370 |
| Anlagen im Bau | € 0 | € 9 |
| Finanzanlagen | € 81.055 | € 81 |
| Umlaufvermögen | € 10.662.063 | € 11.872 |
| Vorräte | € 4.058.662 | € 6.912 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | € 2.776.124 | € 4.251 |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | € 1.253.637 | € 505 |
| 224 2 B II HGB 279 | € 1.522.487 | € 3.745 |
| Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten | € 3.827.277 | € 710 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | € 12.678 | € 15 |
| Aktive latente Steuern | € 184.731 | € 343 |
| Position | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| PASSIVA | € 15.326.938 | € 19.431 |
| Eigenkapital | € 1.880.769 | € 893 |
| Gewinnrücklagen | € 36.336 | € 36 |
| Bilanzgewinn | € 1.481.069 | € 494 |
| davon Gewinnvortrag | € 493.638 | € 198 |
| Stammkapital | € 363.364 | € 363 |
| davon eingezahlt | € 363.364 | € 363 |
| eingefordertes Stammkapital | € 363.364 | € 363 |
| Rückstellungen | € 4.755.502 | € 5.637 |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | € 1.949.469 | € 2.605 |
| Rückstellungen für Steuern | € 130.058 | € 140 |
| 224 3 C HGB 279 | € 2.675.975 | € 2.892 |
| Verbindlichkeiten | € 8.580.877 | € 12.769 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | € 1.072.332 | € 3.203 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | € 0 | € 156 |
| Erhaltene Anzahlungen | € 3.373.429 | € 4.636 |
| 224 3 D HGB 279 | € 4.135.116 | € 4.930 |
| Investitionszuschüsse | € 109.790 | € 132 |
Sblocca riepilogo aziendale, analisi dei rischi, confronto settoriale e valutazione finanziaria.
Sblocca con Plus — €19,90/meseDisdici mensilmente in qualsiasi momento.
Evoluzione di totale attivo, capitale proprio e altri indicatori nel tempo.
Sblocca con Plus — €19,90/meseDisdici mensilmente in qualsiasi momento.
Jahresabschluss_2024_Stichtag-2024-12-31_AZ-569-024-Fr-2725/25-d.pdf
Data di riferimento: 2024-12-31
Depositato: 2025-09-23
Jahresabschluss_2024_Stichtag-2024-12-31_AZ-569-024-Fr-2725/25-d.xml
Data di riferimento: 2024-12-31
Depositato: 2025-09-23
Invece di impilare filtri: chiedi in linguaggio chiaro — l'AI trova le aziende adatte nel registro. Con Plus filtri avanzati, ordinamento ed export inclusi, per passare dal prompt alla decisione.
Esempi di richieste:
Quota capitale proprio, indebitamento, liquidità e altri indicatori in dettaglio.
Sblocca con Plus — €19,90/meseDisdici mensilmente in qualsiasi momento.
Con la stessa sede e forma giuridica
Moritz Weiss GmbH
Lend·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
FELBERBACH KRAFTWERK GMBH
Lend·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Heinrich Bau GmbH
Lend·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Wohn(t)raum Immobilien GmbH
Lend·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Heinrich Immo GmbH
Lend·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
SAG New Technologies GmbH
Lend·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Achen Kraftwerke GmbH
Lend·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
RA Elektrotechnik GmbH
Lend·Gesellschaft mit beschränkter Haftung