Ricerca AI & registro imprese
Ricerca AI & registro imprese
Indirizzo
Identificazione
Ultima modifica
Donau Chemie Aktiengesellschaft (FN 381815v) ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in 1030 Wien. Die Firmenadresse lautet Am Heumarkt 10, 1030 Wien. Zu den eingetragenen Personen zählen unter anderem Klaus Wandl, DI Dr. Michael Groschner, Dr. Techn. Alexander Liska, Dr. Anton Sax, Albert Niggas und 8 weitere. Bilanzen, Jahresabschlüsse und weitere Firmenbuchinformationen finden Sie auf dieser Seite.
Numero di registro
381815v
Forma giuridica
Aktiengesellschaft
05.09.2026
Dati legali
EUID
ATBRA.381815-000
UID Nummer
ATU67283101
Tribunale
Handelsgericht Wien
Via
Am Heumarkt 10
Località
1030 Wien
Paese
Österreich
Geschäftsführer, Gesellschafter und Funktionen als interaktives Netzwerk.
Sblocca con Plus — €19,90/meseDisdici mensilmente in qualsiasi momento.
| Position | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| AKTIVA | € 332.246.406 | € 315.254.794 |
| Anlagevermögen | € 149.346.651 | € 139.769.516 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | € 526.157 | € 354.208 |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte | € 526.157 | € 354.208 |
| Geschäfts- oder Firmenwert | € 0 | - |
| Geleistete Anzahlungen | € 0 | - |
| Sachanlagen | € 105.592.631 | € 97.132.364 |
| Grundstücke und Bauten | € 27.060.028 | € 26.566.482 |
| Technische Anlagen und Maschinen | € 48.111.643 | € 52.466.040 |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | € 5.010.058 | € 4.403.694 |
| Anlagen im Bau | € 25.410.902 | € 13.696.148 |
| Finanzanlagen | € 43.227.862 | € 42.282.944 |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | € 28.870.529 | € 26.613.911 |
| Ausleihungen an verbundene Unternehmen | € 10.500.000 | € 11.500.000 |
| Beteiligungen | € 0 | - |
| Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | € 0 | - |
| Wertpapiere des Anlagevermögens | € 3.857.333 | € 4.169.033 |
| Sonstige Ausleihungen | € 0 | - |
| Umlaufvermögen | € 179.288.075 | € 171.392.784 |
| Vorräte | € 15.910.300 | € 18.488.993 |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | € 6.306.699 | € 6.549.505 |
| Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | € 59.065 | € 39.973 |
| Fertige Erzeugnisse und Waren | € 9.544.536 | € 11.899.515 |
| Geleistete Anzahlungen | € 0 | - |
| Vorräte (sonstige) | € 0 | - |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | € 55.155.415 | € 59.435.645 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | € 15.681.741 | € 15.940.063 |
| Forderungen gegenüber Kreditinstituten | € 0 | - |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | € 38.976.425 | € 41.790.504 |
| Forderungen gegenüber Kreditinstituten | € 0 | - |
| Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | € 0 | - |
| Forderungen gegenüber Kreditinstituten | € 0 | - |
| Sonstige Vermögensgegenstände | € 497.249 | € 1.705.078 |
| Forderungen gegenüber Kreditinstituten | € 0 | - |
| Wertpapiere und Anteile | € 0 | - |
| 224 2 B III 1 | € 0 | - |
| 224 2 B III 2 | € 0 | - |
| Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten | € 108.222.360 | € 93.468.145 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | € 675.303 | € 598.152 |
| Aktive latente Steuern | € 2.936.377 | € 3.494.341 |
| Position | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| PASSIVA | € 332.246.406 | € 315.254.794 |
| Eigenkapital | € 240.696.469 | € 208.323.890 |
| Kapitalrücklagen | € 14.252.189 | € 14.252.189 |
| Kapitalrücklagen (gesetzliche) | € 14.252.189 | € 14.252.189 |
| Kapitalrücklagen (andere) | € 0 | - |
| Gewinnrücklagen | € 15.537.483 | € 15.537.483 |
| Gewinnrücklagen (gesetzliche) | € 0 | - |
| Gewinnrücklagen (andere) | € 0 | - |
| Bilanzgewinn | € 199.706.798 | € 167.334.219 |
| Stammkapital | € 11.200.000 | € 11.200.000 |
| davon eingezahlt | € 11.200.000 | € 11.200.000 |
| eingefordertes Stammkapital | € 11.200.000 | € 11.200.000 |
| Rückstellungen | € 51.086.730 | € 59.268.420 |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | € 7.236.762 | € 7.269.667 |
| Rückstellungen für Steuern | € 15.212.740 | € 16.966.434 |
| Sonstige Rückstellungen | € 25.072.228 | € 19.788.253 |
| Verbindlichkeiten | € 29.920.907 | € 36.282.486 |
| Anleihen | € 0 | - |
| Verbindlichkeiten (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 0 | - |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | € 0 | - |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | € 6.000.000 | € 8.000.000 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 2.000.000 | € 2.000.000 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | € 0 | - |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 21.407.488 | € 26.442.336 |
| Erhaltene Anzahlungen | € 0 | - |
| Erhaltene Anzahlungen (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 244.240 | € 197.296 |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | € 0 | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | € 2.269.178 | € 1.642.854 |
| Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 2.269.178 | € 1.642.854 |
| Sonstige Verbindlichkeiten (X) | € 1.002.447 | € 70.174 |
| Sonstige Verbindlichkeiten (Y) | € 787.780 | € 732.698 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | € 10.542.300 | € 11.379.997 |
Sblocca riepilogo aziendale, analisi dei rischi, confronto settoriale e valutazione finanziaria.
Sblocca con Plus — €19,90/meseDisdici mensilmente in qualsiasi momento.
Evoluzione di totale attivo, capitale proprio e altri indicatori nel tempo.
Sblocca con Plus — €19,90/meseDisdici mensilmente in qualsiasi momento.
Jahresabschluss_2025_Stichtag-2025-09-30_AZ-007-073-Fr-62469/25-w.pdf
Data di riferimento: 2025-09-30
Depositato: 2025-12-16
Invece di impilare filtri: chiedi in linguaggio chiaro — l'AI trova le aziende adatte nel registro. Con Plus filtri avanzati, ordinamento ed export inclusi, per passare dal prompt alla decisione.
Esempi di richieste:
Quota capitale proprio, indebitamento, liquidità e altri indicatori in dettaglio.
Sblocca con Plus — €19,90/meseDisdici mensilmente in qualsiasi momento.
Con la stessa sede e forma giuridica
AGRANA Zucker, Stärke und Frucht Holding AG
Wien·Aktiengesellschaft
AMISOLA Immobilien AG
Wien·Aktiengesellschaft
CHEMO AG
Wien·Aktiengesellschaft
Constantia Industries AG
Wien·Aktiengesellschaft
Rail Cargo Austria Aktiengesellschaft
Wien·Aktiengesellschaft
RAIL Holding AG
Wien·Aktiengesellschaft
Jungbunzlauer Austria AG
Wien·Aktiengesellschaft
BAWAG Group AG
Wien·Aktiengesellschaft