AI keresés & cégjegyzék
AI keresés & cégjegyzék
Cím
Azonosítás
Utolsó módosítás
BAU & ARCHITEKTUR GmbH (FN 175346m) ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in 7412 Wolfau. Die Firmenadresse lautet Gewerbepark 11/1, 7412 Wolfau. Geschäftszweck: Dienstleistung für Bau und Architektur Zu den eingetragenen Personen zählen unter anderem Gerald Hiertz, DI Mario Schiller. Bilanzen, Jahresabschlüsse und weitere Firmenbuchinformationen finden Sie auf dieser Seite.
Cégjegyzékszám
175346m
Jogi forma
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
07.09.2026
Jogi adatok
EUID
ATBRA.175346-000
UID Nummer
ATU45938703
Bíróság
Landesgericht Eisenstadt
Utca
Gewerbepark 11/1
Helység
7412 Wolfau
Ország
Österreich
Dienstleistung für Bau und Architektur
Geschäftsführer, Gesellschafter und Funktionen als interaktives Netzwerk.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
| Position | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| AKTIVA | € 1.266.536 | € 1.265.765 |
| Anlagevermögen | € 15.556 | € 17.307 |
| Sachanlagen | € 14.829 | € 16.580 |
| Finanzanlagen | € 727 | € 727 |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | € 727 | € 727 |
| Umlaufvermögen | € 1.244.434 | € 1.238.162 |
| Vorräte | € 1.002.618 | € 1.002.618 |
| Geleistete Anzahlungen | € 1.002.618 | € 1.002.618 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | € 241.546 | € 195.625 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | € 36.960 | € 30.345 |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | € 0 | - |
| Sonstige Vermögensgegenstände | € 204.587 | € 165.279 |
| Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten | € 270 | € 39.919 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | € 6.546 | € 10.296 |
| Position | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| PASSIVA | € 1.266.536 | € 1.265.765 |
| Eigenkapital | € 353.220 | € 351.463 |
| Gewinnrücklagen | € 0 | - |
| Bilanzgewinn | € 334.920 | € 333.163 |
| davon Gewinnvortrag | € 332.734 | € 331.550 |
| Stammkapital | € 18.300 | € 18.300 |
| davon eingezahlt | € 36.600 | € 36.600 |
| eingefordertes Stammkapital | € 18.300 | € 18.300 |
| sonstige nicht eingeforderte ausstehende Einlagen | € 0 | - |
| nicht eingefordertes Stammkapital | -€ 18.300 | -€ 18.300 |
| 229 1 A I D | € 0 | - |
| Rückstellungen | € 6.110 | € 2.500 |
| Rückstellungen für Steuern | € 3.510 | - |
| Sonstige Rückstellungen | € 2.600 | € 2.500 |
| Verbindlichkeiten | € 907.206 | € 911.802 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | € 821.936 | € 800.000 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | € 800.000 | € 800.000 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | € 0 | € 91.434 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | € 85.270 | € 20.367 |
| Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 73.544 | € 12.977 |
| Sonstige Verbindlichkeiten (X) | € 3.628 | -€ 8 |
| Sonstige Verbindlichkeiten (Y) | € 8.098 | € 7.391 |
| Verbindlichkeiten (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 73.544 | € 12.977 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | € 0 | - |
Oldja fel a vállalati összefoglalót, kockázatelemzést, ágazati összehasonlítást és pénzügyi értékelést.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
A mérlegfőösszeg, saját tőke és egyéb mutatók alakulása az évek során.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
Jahresabschluss_2025_Stichtag-2025-03-31_AZ-309-043-Fr-5056/25-g.pdf
Fordulónap: 2025-03-31
Benyújtva: 2025-12-10
Jahresabschluss_2025_Stichtag-2025-03-31_AZ-309-043-Fr-5056/25-g.xml
Fordulónap: 2025-03-31
Benyújtva: 2025-12-10
Szűrők halmozása helyett: kérdezzen egyszerű nyelven — az AI megfelelő cégeket talál a nyilvántartásban. Plusszal bővített szűrők, rendezés és export, hogy a prompttól a döntésig jusson.
Példa lekérdezések:
Saját tőke arány, eladósodottság, likviditás és további mutatók részletesen.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
Ugyanazon székhellyel és jogi formával
W.K. Kaminholz GmbH
Wolfau·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
BTSB GmbH
Wolfau·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
ETB Holding GmbH
Wolfau·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
CP Fliesen GmbH
Wolfau·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Alarm Control TA GmbH
Wolfau·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
at-visions Informationstechnologie GmbH
Wolfau·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
at-visions Projektmanagement GmbH
Wolfau·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Binder ETB Elektrotechnik GmbH
Wolfau·Gesellschaft mit beschränkter Haftung