AI keresés & cégjegyzék
AI keresés & cégjegyzék
Cím
Azonosítás
Utolsó módosítás
ABRG Abfall Behandlung & Recycling GmbH (FN 110592k) ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in 9601 Arnoldstein. Die Firmenadresse lautet Industriestraße 17, 9601 Arnoldstein. Geschäftszweck: Thermische Abfallentsorgung Zu den eingetragenen Personen zählen unter anderem Werner Oberrauner, Christian Bacher, Thomas Becker. Bilanzen, Jahresabschlüsse und weitere Firmenbuchinformationen finden Sie auf dieser Seite.
Cégjegyzékszám
110592k
Jogi forma
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
04.09.2026
Jogi adatok
EUID
ATBRA.110592-000
UID Nummer
ATU26760500
Bíróság
Landesgericht Klagenfurt
Utca
Industriestraße 17
Helység
9601 Arnoldstein
Ország
Österreich
Thermische Abfallentsorgung
Geschäftsführer, Gesellschafter und Funktionen als interaktives Netzwerk.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
| Position | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| AKTIVA | € 22.960.770 | € 22.270 |
| Anlagevermögen | € 15.128.507 | € 16.145 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | € 208.510 | € 324 |
| Sachanlagen | € 14.842.424 | € 15.744 |
| Grundstücke und Bauten | € 10.463.785 | € 10.268 |
| Grundstücke und Bauten (davon im Bau) | € 1.381.063 | € 1.381 |
| Technische Anlagen und Maschinen | € 3.242.770 | € 4.070 |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | € 1.008.937 | € 985 |
| Anlagen im Bau | € 126.932 | € 420 |
| Finanzanlagen | € 77.573 | € 78 |
| Umlaufvermögen | € 7.404.951 | € 5.708 |
| Vorräte | € 651.689 | € 663 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | € 5.650.654 | € 4.607 |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | € 3.517.973 | € 2.013 |
| 224 2 B II HGB 279 | € 2.132.681 | € 2.594 |
| Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten | € 1.102.608 | € 439 |
| Aktive latente Steuern | € 427.312 | € 417 |
| Position | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| PASSIVA | € 22.960.770 | € 22.270 |
| Eigenkapital | € 18.044.229 | € 16.673 |
| Gewinnrücklagen | € 3.500.000 | € 2.500 |
| Bilanzgewinn | € 4.544.229 | € 4.173 |
| davon Gewinnvortrag | € 1.000.000 | € 1.000 |
| Stammkapital | € 10.000.000 | € 10.000 |
| davon eingezahlt | € 10.000.000 | € 10.000 |
| eingefordertes Stammkapital | € 10.000.000 | € 10.000 |
| Rückstellungen | € 3.503.760 | € 3.291 |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | € 1.180.016 | € 1.249 |
| 224 3 C HGB 279 | € 2.323.744 | € 2.041 |
| Verbindlichkeiten | € 953.352 | € 1.849 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | € 151.363 | € 309 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | € 0 | € 153 |
| Erhaltene Anzahlungen | € 65.685 | € 413 |
| 224 3 D HGB 279 | € 736.304 | € 1.127 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | € 260.210 | € 204 |
| Investitionszuschüsse | € 199.220 | € 254 |
Oldja fel a vállalati összefoglalót, kockázatelemzést, ágazati összehasonlítást és pénzügyi értékelést.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
A mérlegfőösszeg, saját tőke és egyéb mutatók alakulása az évek során.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
Jahresabschluss_2024_Stichtag-2024-12-31_AZ-729-065-Fr-3059/25-t.pdf
Fordulónap: 2024-12-31
Benyújtva: 2025-07-21
Jahresabschluss_2024_Stichtag-2024-12-31_AZ-729-065-Fr-3059/25-t.xml
Fordulónap: 2024-12-31
Benyújtva: 2025-07-21
Szűrők halmozása helyett: kérdezzen egyszerű nyelven — az AI megfelelő cégeket talál a nyilvántartásban. Plusszal bővített szűrők, rendezés és export, hogy a prompttól a döntésig jusson.
Példa lekérdezések:
Saját tőke arány, eladósodottság, likviditás és további mutatók részletesen.
Feloldás Plusszal — 19,90 €/hóBármikor havi lemondással.
Ugyanazon székhellyel és jogi formával
Anderwald Immobilien GmbH
Arnoldstein·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
MTS GmbH
Arnoldstein·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
AT-Seeblick GmbH
Arnoldstein·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
SR Beteiligungs GmbH
Arnoldstein·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
TK Components GmbH
Arnoldstein·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Techno-Bit Entwicklung und Service GmbH in Liqu.
Arnoldstein·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
BÄCKEREI - CAFE SELITSCH GmbH
Arnoldstein·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Becker GmbH
Arnoldstein·Gesellschaft mit beschränkter Haftung