AI iskanje & poslovni register
AI iskanje & poslovni register
Naslov
Identifikacija
Zadnja sprememba
Ing. Helmut Schuster Gesellschaft m.b.H. (FN 68912t) ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in 2100 Korneuburg. Die Firmenadresse lautet Leobendorfer Straße 73, 2100 Korneuburg. Zu den eingetragenen Personen zählen unter anderem Ing. Gerd Heinzelmaier, Ing. Helmut Schuster, Ing.Mag.(FH) Christoph Schuster, Clemens Schuster. Bilanzen, Jahresabschlüsse und weitere Firmenbuchinformationen finden Sie auf dieser Seite.
Številka v registru
68912t
Pravna oblika
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
05.09.2026
Pravni podatki
EUID
ATBRA.068912-000
UID Nummer
ATU18387207
Ulica
Leobendorfer Straße 73
Kraj
2100 Korneuburg
Država
Österreich
Geschäftsführer, Gesellschafter und Funktionen als interaktives Netzwerk.
Odkleni s Plusom — 19,90 €/mes.Mesečno preklicljivo kadar koli.
| Position | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| AKTIVA | € 23.571.837 | € 34.557 |
| Anlagevermögen | € 506.615 | € 606 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | € 3.026 | € 7 |
| Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte | € 3.026 | € 7 |
| Sachanlagen | € 503.589 | € 599 |
| Grundstücke und Bauten | € 112.459 | € 150 |
| Technische Anlagen und Maschinen | € 74.050 | € 103 |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | € 317.080 | € 345 |
| Umlaufvermögen | € 23.035.531 | € 33.928 |
| Vorräte | € 2.057.411 | € 1.912 |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | € 22.370 | € 57 |
| Geleistete Anzahlungen | € 2.035.041 | € 1.856 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | € 7.133.655 | € 14.829 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | € 7.114.795 | € 14.686 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | € 18.860 | € 144 |
| Wertpapiere und Anteile | € 7.205.102 | € 7.118 |
| 224 2 B III 2 | € 7.205.102 | € 7.118 |
| Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten | € 6.639.363 | € 10.069 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | € 22.337 | € 4 |
| Aktive latente Steuern | € 7.353 | € 20 |
| Position | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| PASSIVA | € 23.571.837 | € 34.557 |
| Eigenkapital | € 5.467.114 | € 8.744 |
| Gewinnrücklagen | € 278.900 | € 279 |
| Gewinnrücklagen (andere) | € 278.900 | € 279 |
| Bilanzgewinn | € 5.170.046 | € 8.447 |
| davon Gewinnvortrag | € 147.181 | € 221 |
| Stammkapital | € 18.168 | € 18 |
| davon eingezahlt | € 36.336 | € 36 |
| eingefordertes Stammkapital | € 18.168 | € 18 |
| nicht eingefordertes Stammkapital | -€ 18.168 | -€ 18 |
| Rückstellungen | € 1.220.236 | € 1.886 |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | € 125.284 | € 267 |
| Rückstellungen für Steuern | € 693.149 | € 1.165 |
| Sonstige Rückstellungen | € 401.802 | € 455 |
| Verbindlichkeiten | € 16.884.487 | € 23.927 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | € 0 | € 1 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | € 11.450.058 | € 17.963 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | € 2.384.996 | € 2.347 |
| Sonstige Verbindlichkeiten (X) | € 1.542.189 | € 1.415 |
Odklenite povzetek podjetja, analizo tveganj, primerjavo panoge in finančno oceno.
Odkleni s Plusom — 19,90 €/mes.Mesečno preklicljivo kadar koli.
Razvoj bilančne vsote, lastniškega kapitala in drugih kazalnikov skozi leta.
Odkleni s Plusom — 19,90 €/mes.Mesečno preklicljivo kadar koli.
Jahresabschluss_2024_Stichtag-2024-12-31_AZ-119-033-Fr-2065/25-a.pdf
Datum: 2024-12-31
Vloženo: 2025-09-17
Jahresabschluss_2024_Stichtag-2024-12-31_AZ-119-033-Fr-2065/25-a.xml
Datum: 2024-12-31
Vloženo: 2025-09-17
Namesto zlaganja filtrov: vprašajte v jasnem jeziku — AI najde ustrezna podjetja v registru. S Plusom vključeni razširjeni filtri, razvrščanje in izvoz, da pridete od poizvedbe do odločitve.
Primeri poizvedb:
Delež lastniškega kapitala, zadolženost, likvidnost in drugi kazalniki v podrobnostih.
Odkleni s Plusom — 19,90 €/mes.Mesečno preklicljivo kadar koli.
Z enakim sedežem in pravno obliko
YUU'n MEE fine foods Vertriebs-GmbH
Korneuburg·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Raiffeisen-Lagerhaus Investitionsholding GmbH
Korneuburg·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
S IMMOKO Leasing GesmbH
Korneuburg·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
LLT - Lannacher Lager- und Transport GesmbH
Korneuburg·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
VLOW Gamma GmbH
Korneuburg·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
ME Group Austria GmbH
Korneuburg·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
RWA Beteiligungsholding GmbH
Korneuburg·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
LLT - Lannacher Lager- und Transport GesmbH
Korneuburg·Gesellschaft mit beschränkter Haftung