Ricerca AI & registro imprese
Ricerca AI & registro imprese
Indirizzo
Identificazione
Ultima modifica
27.02.2026
Heinrich Bau-Gesellschaft m.b.H. (FN 063287w) ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Fürstenfeld. Bilanzen, Jahresabschlüsse und weitere Firmenbuchinformationen finden Sie auf dieser Seite.
Numero di registro
063287w
Forma giuridica
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Tribunale
Landesgericht für ZRS Graz
Dati legali
Località
Fürstenfeld
Paese
Österreich
Geschäftsführer, Gesellschafter und Funktionen als interaktives Netzwerk.
Sblocca con Plus — €19,90/meseDisdici mensilmente in qualsiasi momento.
| Position | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| AKTIVA | € 10.507.223 | € 10.632.576 |
| Anlagevermögen | € 2.493.201 | € 2.455.237 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | € 4 | € 3.221 |
| 224 2 A I HGB 279 | € 4 | € 3.221 |
| Sachanlagen | € 2.243.304 | € 2.228.824 |
| Grundstücke und Bauten | € 297.593 | € 349.044 |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | € 1.945.711 | € 1.879.780 |
| Finanzanlagen | € 249.892 | € 223.192 |
| 224 2 A III HGB 279 | € 249.892 | € 223.192 |
| Umlaufvermögen | € 7.819.074 | € 7.993.215 |
| Vorräte | € 1.336.359 | € 3.722.588 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | € 2.297.128 | € 1.865.489 |
| 224 2 B II HGB 279 | € 2.297.128 | € 1.865.489 |
| Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten | € 4.185.586 | € 2.405.139 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | € 16.055 | € 11.817 |
| Aktive latente Steuern | € 178.895 | € 172.307 |
| Position | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| PASSIVA | € 10.507.223 | € 10.632.576 |
| Eigenkapital | € 5.569.008 | € 5.899.252 |
| Gewinnrücklagen | € 348.005 | € 348.005 |
| Gewinnrücklagen (andere) | € 348.005 | € 348.005 |
| Bilanzgewinn | € 5.184.666 | € 5.514.910 |
| davon Gewinnvortrag | € 5.314.910 | € 4.652.686 |
| Stammkapital | € 36.336 | € 36.336 |
| davon eingezahlt | € 36.336 | € 36.336 |
| eingefordertes Stammkapital | € 36.336 | € 36.336 |
| Rückstellungen | € 1.469.895 | € 1.813.730 |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | € 118.468 | € 106.404 |
| Rückstellungen für Steuern | € 1.246.270 | € 1.285.640 |
| 224 3 C HGB 279 | € 105.157 | € 421.686 |
| Verbindlichkeiten | € 3.448.309 | € 2.901.169 |
| Verbindlichkeiten (davon mit Restlaufzeit > 1 Jahr) | € 3.394.993 | € 2.853.395 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | € 53.317 | € 47.774 |
| 224 3 D HGB 279 | € 3.448.309 | € 2.901.169 |
| Investitionszuschüsse | € 20.011 | € 18.426 |
Sblocca riepilogo aziendale, analisi dei rischi, confronto settoriale e valutazione finanziaria.
Sblocca con Plus — €19,90/meseDisdici mensilmente in qualsiasi momento.
Evoluzione di totale attivo, capitale proprio e altri indicatori nel tempo.
Sblocca con Plus — €19,90/meseDisdici mensilmente in qualsiasi momento.
Jahresabschluss_2024_Stichtag-2024-12-31_AZ-638-047-Fr-6069/25-v.pdf
Data di riferimento: 2024-12-31
Depositato: 2025-09-22
Jahresabschluss_2024_Stichtag-2024-12-31_AZ-638-047-Fr-6069/25-v.xml
Data di riferimento: 2024-12-31
Depositato: 2025-09-22
Invece di impilare filtri: chiedi in linguaggio chiaro — l'AI trova le aziende adatte nel registro. Con Plus filtri avanzati, ordinamento ed export inclusi, per passare dal prompt alla decisione.
Esempi di richieste:
Quota capitale proprio, indebitamento, liquidità e altri indicatori in dettaglio.
Sblocca con Plus — €19,90/meseDisdici mensilmente in qualsiasi momento.
Con la stessa sede e forma giuridica
Auto Pieber GmbH
Fürstenfeld·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
O&M Immobilien GmbH
Fürstenfeld·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Schmidbauer - Druck Gesellschaft m.b.H.
Fürstenfeld·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
TDC-SKD GmbH
Fürstenfeld·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Prokern GmbH
Fürstenfeld·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GREEN TECH Solutions GmbH
Fürstenfeld·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Nidec Global Appliance Austria GmbH
Fürstenfeld·Gesellschaft mit beschränkter Haftung
CT und MRT Institut für Bildgebende Diagnostik GmbH
Fürstenfeld·Gesellschaft mit beschränkter Haftung